Geschichte der Wolgadeutschen

Общий список депортированных - К

Сведения об эшелонах

Количество записей в базе данных: 7170 чел.

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

№ п/п № эшелона Фамилия Имя Отчество Год рождения
1 702 Кабобель Александр Давидович 1927
2 702 Кабобель Амалия Георгиевна 1907
3 702 Кабобель Виктор Давидович 1939
4 702 Кабобель Давид Александрович 1907
5 702 Кабобель Давид Давидович 1933
6 702 Кабобель Эмма Давидовна 1931
7 0 Кайзер Алексадр Андреевич 1930
8 720 Кайзер Александр Александрович 1938
9 720 Кайзер Александр Карлович 1914
10 0 Кайзер Андрей Петрович 1898
11 0 Кайзер Анна Иосифовна 1894
12 720 Кайзер Екатерина ? 1913
13 814 Кайзер Елизавета Генриховна 1917
14 720 Кайзер Карл Карлович 1916
15 720 Кайзер Карл Францевич 1895
16 857 Кайзер Мария Саломоновна 1929
17 720 Кайзер Мария Христина Гейнриховна 1893
18 720 Кайзер Мина Рейнгольдовна 1934
19 720 Кайзер Наталья Генриховна 1911
20 720 Кайзер Паулина Карловна 1924
21 857 Кайзер Полина Саломоновна 1926
22 720 Кайзер Рейнгольд Яковлевич 1915
23 857 Кайзер Саломон Филиппович 1902
24 720 Кайзер Фрида Александровна 1936
25 720 Кайзер Фрида Рейнгольдовна 1941
26 720 Кайзер Эмма Александровна 1941
27 720 Кайзер Эрна Рейнгольдовна 1939
28 817 Кайль Александр ? 1937
29 709 Кайль Виктор Федорович 1935
30 817 Кайль Генрих Генрихович 1929
31 862 Кайль Елена Фридриховна 1921
32 709 Кайль Мина Федоровна 1939
33 817 Кайль Паулина ? ?
34 817 Кайль Паулина Генриховна 1925
35 817 Кайль Тереза Генриховна 1927
36 709 Кайль Федор Егорович 1911
37 817 Кайль Фридрих Генрихович 1932
38 709 Кайль Элла ? Федоровна 1941
39 709 Кайль Эмма Давидовна 1914
40 709 Калинг Олинда Ивановна 1941
41 879 Кальбин Александр Давидович 1927
42 879 Кальбин Виктор Давидович 1934
43 879 Кальбин Владимир Давидович 1939
44 879 Кальбин Давид Александрович 1903
45 879 Кальбин Паулина Яковлевна 1912
46 0 Капп Август Христианович 1907
47 0 Капп Владимир Августович 1939
48 0 Капп Маргарита Николаевна 1907
49 0 Капп Мария Августовна 1933
50 0 Капп Эмалия Августовна 1935
51 0 Капп Эмма Августовна 1929
52 0 Капп Юрий Августович 1941
53 0 Капп Яков Августович 1927
54 891 Карле Анна Карловна 1893
55 891 Карле Анна Пауловна 1868
56 891 Карле Христиан Мартинович 1888
57 891 Карле Эмилия Христиановна 1921
58 743 Кауфманн Мария Петровна 1936
59 743 Кауфманн Петр Фридрихович 1893
60 743 Кауфманн Петро Петрович 1925
61 743 Кауфманн Фридрих Петрович 1922
62 743 Кауфманн Эмилия Петровна 1905
63 743 Кауфманн Эмилия Петровна 1927
64 809 Каухер Давид Петрович 1888
65 809 Каухер Ида Давидовна 1927
66 809 Каухер Иоганн Давидович 1926
67 809 Каухер Карл Давидович 1930
68 809 Каухер Ольга Давидовна 1919
69 809 Каухер Розалия Ивановна 1897
70 759 Квиринг Вильгельмина Петровна 1869
71 833 Кекк Генрих Генрихович 1898
72 833 Кекк Карл Генрихович 1924
73 833 Кекк Мария-Екатерина Петровна 1907
74 833 Кекк Мина Генриховна 1932
75 833 Кекк Рудольф Генрихович 1928
76 833 Кекк Эмма Генриховна 1925
77 788 Кексель Александр Федорович 1941
78 865 Кексель Александр Христианович 1930
79 788 Кексель Альвина Петровна 1915
80 788 Кексель Анна Федоровна 1892
81 865 Кексель Давид Иванович 1871
82 865 Кексель Давид Христианович 1923
83 788 Кексель Екатерина Федоровна 1937
84 865 Кексель Екатерина Филипповна 1867
85 788 Кексель Ольга Федоровна 1937
86 865 Кексель Терезия Давидовна 1911
87 788 Кексель Федор Иванович 1890
88 788 Кексель Федор Федорович 1914
89 865 Кексель Христиан Иванович 1881
90 865 Кексель Шарлота Гейнриховна 1888
91 788 Кексель Эмилия Федоровна 1930
92 865 Кексель Эмилия Христиановна 1926
93 788 Кексель Эмма Федоровна 1923
94 788 Кексель Эмма Федоровна 1939
95 735 Келлер Александр Яковлевич 1936
96 774 Келлер Амалия Генриховна 1898
97 774 Келлер Амалия Христофовна 1929
98 774 Келлер Анна Христофовна 1936
99 735 Келлер Владимир Яковлевич 1938
100 735 Келлер Мария Яковлевна 1903
101 735 Келлер Мария Яковлевна 1940
102 774 Келлер Соломон Христофович 1927
103 774 Келлер Христиан Христофович 1925
104 774 Келлер Христоф Христианович 1897
105 735 Келлер Эмилия Яковлевна 1927
106 735 Келлер Яков Яковлевич 1900
107 709 Келль Сусанна Рейнгардовна ? 1878
108 709 Кельн Адам Готлибович 1901
109 709 Кельн Адам Давидович 1901
110 709 Кельн Александр Адамович 1941
111 709 Кельн Александр Александрович 1933
112 709 Кельн Александр Готфридович 1908
113 709 Кельн Александр Давидович 1941
114 709 Кельн Александр Фридрихович 1938
115 709 Кельн Альвина Адамовна 1934
116 704 Кельн Альвина Генриховна 1927
117 709 Кельн Альвина Давидовна 1928
118 709 Кельн Альвина Самойловна 1908
119 709 Кельн Амалия Адамовна 1929
120 709 Кельн Амалия Готфридовна 1897
121 709 Кельн Амалия Готфридовна 1927
122 709 Кельн Амалия Давидовна 1929
123 709 Кельн Амалия Давидовна 1936
124 709 Кельн Амалия Давидовна 1905
125 704 Кельн Амалия Кондратьевна 1899
126 709 Кельн Амалия Фридриховна 1929
127 709 Кельн Амалия Фридриховна 1920
128 709 Кельн Амалия Фридриховна 1908
129 709 Кельн Анна Фридриховна 1927
130 709 Кельн Анна Фридриховна 1935
131 709 Кельн Берта Давидовна 1934
132 709 Кельн Берта Фридриховна 1933
133 709 Кельн Виктор Готфридович 1941
134 709 Кельн Виктор Давидович 1938
135 704 Кельн Генрих Готфридович 1901
136 704 Кельн Гильда Генриховна 1936
137 709 Кельн Готфрид Готфридович 1910
138 709 Кельн Готфрид Готфридович 1919
139 709 Кельн Готфрид Давидович 1936
140 709 Кельн Готфрид Фридрихович 1896
141 709 Кельн Давид Адамович 1927
142 709 Кельн Давид Александрович 1930
143 709 Кельн Давид Готфридович 1923
144 709 Кельн Давид Давидович 1932
145 709 Кельн Давид Давидович 1929
146 709 Кельн Давид Рейнгардович 1906
147 709 Кельн Давид Фридрихович 1924
148 709 Кельн Давид Фридрихович 1923
149 709 Кельн Давид Христофорович 1905
150 709 Кельн Ева Готфридовна 1925
151 709 Кельн Екатерина Генриховна 1901
152 709 Кельн Екатерина Готфридовна 1908
153 709 Кельн Екатерина Рейнгардовна 1897
154 709 Кельн Екатерина Федоровна 1905
155 709 Кельн Екатерина Христ. 1890
156 709 Кельн Екатерина Яковлевна 1885
157 704 Кельн Зельма Генриховна 1930
158 709 Кельн Мария Готлибовна 1896
159 709 Кельн Мария Кр. 1896
160 709 Кельн Роберт Богданович 1940
161 709 Кельн Роберт Готфридович 1930
162 709 Кельн Сусанна Романовна 1912
163 709 Кельн Сусанна Фридриховна 1921
164 709 Кельн Сусанна Фридриховна 1897
165 709 Кельн Фрида Адамовна 1927
166 709 Кельн Фрида Фридриховна 1929
167 709 Кельн Фрида Фридриховна 1940
168 709 Кельн Фридрих Адамович 1895
169 709 Кельн Фридрих Фридрихович 1909
170 709 Кельн Фридрих Фридрихович 1904
171 709 Кельн Фридрих Христофорович 1890
172 709 Кельн Эльвира Фридриховна 1938
173 709 Кельн Эмилия Адамовна 1929
174 709 Кельн Эмма Готфридовна 1926
175 709 Кельн Эрна Готфридовна 1920
176 709 Кельн Эрна Фридриховна 1941
177 709 Кельн Юлия Богдановна 1902
178 879 Кем Артур Филиппович 1932
179 879 Кем Вальдемар Филиппович 1928
180 879 Кем Владимир Георгиевич 1937
181 879 Кем Георгий Иванович 1903
182 879 Кем Гильда Гейнриховна 1931
183 879 Кем Ева - 1902
184 879 Кем Екатерина Георгиевна 1905
185 879 Кем Иван Георгиевич 1932
186 879 Кем Иоганес Филиппович 1930
187 879 Кем Иосиф Иоганнесович 1901
188 879 Кем Лидия Филипповна 1938
189 879 Кем Мария Андреевна 1901
190 879 Кем Мария Гейнриховна 1921
191 879 Кем Мария Петровна 1900
192 879 Кем Марта Гейнриховна 1929
193 879 Кем Роберт Филиппович 1937
194 879 Кем Филипп Иоганес 1903
195 879 Кем Фрида Филипповна 1940
196 879 Кем Эльвира Иосифовна 1938
197 879 Кем Эрна Гейнриховна 1926
198 879 Кем Эрна Георгиевна 1935
199 0 Кемпель Иоганнес Яковлевич 1915
200 719 Кемпель Иоганнес Яковлевич 1915
201 719 Кемпель Клара Иоган. Г. 1911
202 0 Кемпель Клара Иоганновна 1911
203 0 Кемпель Мария Яковлевна 1899
204 719 Кемпель Мария Яковлевна 1899
205 812 Кениг Валентин Давидович 1937
206 812 Кениг Вальдемар Давидович 1941
207 782 Кениг Владимир Брунович 1911
208 812 Кениг Давид Давидович 1904
209 812 Кениг Рудольф Давидович 1935
210 782 Кениг Тереза Андреевна 1885
211 812 Кениг Эмилия Давидовна 1907
212 804 Кербер Амалия Ивановна 1928
213 804 Кербер Анна Гейнриховна 1907
214 711 Кербер Анна Генриховна 1896
215 804 Кербер Виктор Иванович 1934
216 831 Кербер Егор Егорович 1871
217 804 Кербер Егор Иванович 1936
218 831 Кербер Елизавета Егоровна 1900
219 804 Кербер Иван Георгович 1903
220 831 Кербер Эльза Яковлевна 1926
221 804 Кербер Эмма Ивановна 1940
222 807 Кесслер Адам Иванович 1885
223 807 Кесслер Владимир Адамович 1928
224 807 Кесслер Клементина Адамовна 1931
225 807 Кесслер Маргарита Петровна 1891
226 807 Кесслер Мария Адамовна 1926
227 807 Кесслер Моника Адамовна 1924
228 716 Кизнер Александр Игнатьевич 1915
229 716 Кизнер Барбара Каспаровна 1916
230 716 Кизнер Берта Иосифовна 1924
231 716 Кизнер Мина Иосифовна 1926
232 716 Кизнер Франциска Иосифовна 1901
233 716 Кизнер Эльвира Александровна 1935
234 716 Кизнер Эмма Иосифовна 1928
235 717 Кильтау Василий Петрович 1938
236 717 Кильтау Ганна Петровна 1928
237 717 Кильтау Гильда Петровна 1935
238 717 Кильтау Мария Генриховна 1903
239 717 Кильтау Фрида Петровна 1926
240 717 Кильтау Эмма Петровна 1924
241 716 Кин Амалия Иоганновна 1914
242 716 Кин Арнольд Кондратьевич 1941
243 716 Кин Кима Кондратьевна 1938
244 716 Кин Кондрат Кондратьевич 1916
245 754 Кирихгеснер Анна Антоновна 1940
246 754 Кирихгеснер Антон Иванович 1913
247 754 Кирихгеснер Клементина Филипповна 1875
248 754 Кирихгеснер Эмма Ивановна 1919
249 716 Кирхгеснер Иосиф Иоганнесович 1935
250 716 Кирхгеснер Мария Гейнриховна 1903
251 716 Кирхгеснер Рейнгольд Иоганнесович 1933
252 716 Кирхгеснер Фердинанд Иоганнесович 1939
253 714 Кирш Иоганн Георг Яковлевич 1895
254 714 Кирш Марта Георгиевна 1938
255 714 Кирш Наталья Георгиевна 1935
256 714 Кирш Наталья Яковлевна 1895
257 714 Кирш Фрида Георгиевна 1927
258 779 Киссельман Александр Александрович 1926
259 779 Киссельман Александр Иоганнович 1898
260 847 Киссельман Амалия Яковлевна 1935
261 779 Киссельман Берта Александровна 1939
262 779 Киссельман Гейнрих Александрович 1928
263 847 Киссельман Клара Яковлевна 1933
264 779 Киссельман Мария ? 1866
265 779 Киссельман Мария Александровна 1936
266 847 Киссельман Мария Андреевна 1898
267 779 Киссельман Мина Александровна 1931
268 779 Киссельман Наталья Александровна 1924
269 779 Киссельман Наталья Фридриховна 1899
270 847 Киссельман Паулина Яковлевна 1928
271 779 Киссельман Эмилия Александровна 1933
272 847 Киссельман Яков Петрович 1899
273 759 Классен Агнета Яковлевна 1895
274 759 Классен Андрей Андреевич 1932
275 759 Классен Анна Петровна 1931
276 759 Классен Герта Петровна 1942
277 759 Классен Екатерина Абрамовна 1901
278 759 Классен Екатерина Андреевна 1928
279 759 Классен Елена Андреевна 1930
280 759 Классен Елизавета Андреевна 1923
281 759 Классен Мария Андреевна 1925
282 759 Классен Петр Иванович 1901
283 759 Классен Петр Петрович 1933
284 759 Классен Яков Андреевич 1926
285 701 Клаузер Амалия Фридриховна 1907
286 701 Клаузер Берта Генриховна 1936
287 701 Клаузер Виктор Генрихович 1931
288 811 Клаус Амалия Генриховна 1916
289 796 Клевно Адам Андреевич ?
290 796 Клевно Виктор Иванович 1936
291 796 Клевно Иван Андреевич ?
292 796 Клевно София ? ?
293 796 Клевно Федор Адамович ?
294 796 Клевно Эмма ? ?
295 796 Клевно Яков Адамович 1930
296 779 Клейн Амалия Филипповна 1909
297 779 Клейн Виктор Егорович 1934
298 872 Клейн Вильгельм Андреевич 1919
299 779 Клейн Егор Егорович 1929
300 779 Клейн Егор Яковлевич 1909
301 798 Клейн Ирма Конратовна 1937
302 798 Клейн Конрад Георгович 1909
303 798 Клейн Луиза Кондратьевна 1883
304 872 Клейн Луиза Яковлевна 1893
305 798 Клейн Рейнгольд Конратович 1935
306 798 Клейн Самуил Конратович 1939
307 872 Клейн Эмилия Андреевна 1921
308 872 Клейн Эмма Генриховна 1921
309 779 Клейн Эрна Егоровна 1939
310 798 Клейн Эфа Яковлевна 1909
311 806 Клинг Александр Александрович 1907
312 806 Клинг Александр Александрович 1934
313 806 Клинг Андрей Александрович 1939
314 806 Клинг Владимир Александрович 1941
315 806 Клинг Екатерина Александровна 1909
316 779 Клинг Екатерина Иоганнесовна 1910
317 801 Клинг Елизавета Яковлевна 1913
318 806 Клинг Ирма Александровна 1936
319 801 Клинг Фридрих Саломонович 1914
320 801 Клинг Элеонора Фридриховна 1937
321 724 Клипенштейн Анна Петровна 1927
322 724 Клипенштейн Иван Петрович 1931
323 724 Клипенштейн Маргарита Петровна 1895
324 724 Клипенштейн Мария Петровна 1934
325 724 Клипенштейн Петр Исбрантович 1894
326 724 Клипенштейн Яков Петрович 1924
327 735 Клипперт Берта Егоровна 1931
328 735 Клипперт Людмила Егоровна 1929
329 735 Клипперт Мария Егоровна 1932
330 735 Клипперт Павлина Егоровна 1935
331 735 Клипперт Павлина Рудольфовна 1908
332 886 Клостер Ализиус Ализиусевич 1899
333 886 Клостер Амалия Ализиусевна 1927
334 886 Клостер Анна Ализиусевна 1930
335 886 Клостер Ева Иоганнесовна 1900
336 886 Клостер Иоганннес Ализиусевич 1936
337 886 Клостер Мария Ализиусевна 1925
338 886 Клостер Розалия Ализиусевна 1923
339 886 Клостер Эвальд Ализиусевич 1938
340 706 Кляйн Александр Фридрихович 1929
341 706 Кляйн Богдан Фридрихович 1936
342 706 Кляйн Виктор Фридрихович 1939
343 706 Кляйн Давыд Фридрихович 1923
344 706 Кляйн Лидия Андреевна 1900
345 706 Кляйн Лидия Фридриховна 1933
346 706 Кляйн Фёдор Фридрихович 1926
347 706 Кляйн Фридрих Фридрихович 1902
348 863 Кнауб Адам ? ?
349 840 Кнауб Александр Иванович 1938
350 793 Кнауб Александр Яковлевич 1916
351 793 Кнауб Андрей Яковлевич 1923
352 840 Кнауб Анна Фёдоровна 1908
353 793 Кнауб Артур Фридрихович 1939
354 723 Кнауб Георгий Георгиевич 1929
355 793 Кнауб Георгий Яковлевич 1925
356 723 Кнауб Ева Георгиевна 1925
357 793 Кнауб Екатерина Яковлевна 1886
358 723 Кнауб Елизавета Георгиевна 1927
359 723 Кнауб Елизавета Яковлевна 1903
360 840 Кнауб Иван Яковлевич 1903
361 840 Кнауб Ирка Ивановна 1936
362 793 Кнауб Лидия Яковлевна 1921
363 863 Кнауб Мария ? ?
364 793 Кнауб Мария Яковлевна 1915
365 793 Кнауб Мина Фридриховна 1938
366 840 Кнауб Райнгольд Иванович 1930
367 793 Кнауб Эмма Яковлевна 1919
368 709 Кнаус Амалия Готфридовна 1921
369 709 Кнаус Амалия Готфридовна 1929
370 709 Кнаус Амалия Давидовна 1907
371 709 Кнаус Амалия Давидовна 1930
372 709 Кнаус Амалия Давидовна 1916
373 709 Кнаус Амалия Давидовна 1927
374 709 Кнаус Амалия Кондратьевна 1916
375 709 Кнаус Амалия Федоровна 1923
376 709 Кнаус Амалия Христофоровна 1878
377 709 Кнаус Берта Готфридовна 1933
378 709 Кнаус Берта Давидовна 1940
379 709 Кнаус Берта Яковлевна 1941
380 709 Кнаус Виктор Давидович 1937
381 709 Кнаус Виктор Федорович 1938
382 832 Кнаус Виктор Фридрихович 1940
383 709 Кнаус Готфрид Готфридович 1926
384 709 Кнаус Готфрид Давидович 1903
385 709 Кнаус Готфрид Давидович 1926
386 709 Кнаус Готфрид Фридрихович 1920
387 709 Кнаус Давид Готфридович 1936
388 709 Кнаус Давид Давидович 1900
389 709 Кнаус Давид Давидович 1934
390 709 Кнаус Давид Давидович 1924
391 709 Кнаус Давид Давидович 1915
392 709 Кнаус Давид Фридрихович 1873
393 709 Кнаус Екатерина Адамовна 1896
394 709 Кнаус Екатерина Адамовна 1910
395 709 Кнаус Екатерина Адамовна 1894
396 709 Кнаус Екатерина Готфридовна 1914
397 709 Кнаус Екатерина Федоровна 1926
398 832 Кнаус Лидия Генриховна 1919
399 709 Кнаус Маргарита Фридриховна 1903
400 709 Кнаус Мария Готфридовна 1930
401 709 Кнаус Мария Фридриховна 1886
402 709 Кнаус Роберт Готфридович 1940
403 709 Кнаус Роберт Давидович 1939
404 709 Кнаус Сусанна Фридриховна 1905
405 709 Кнаус Сусанна Фридриховна 1894
406 709 Кнаус Федор Романович 1895
407 709 Кнаус Федор Федорович 1918
408 832 Кнаус Фридрих Александрович 1914
409 709 Кнаус Эльвира Готфридовна 1937
410 709 Кнаус Эрна Давидовна 1940
411 709 Кнаус Яков Давидович 1911
412 709 Кнаус Яков Федорович 1929
413 866 Кобер Александр Давидович 1933
414 805 Кобер Александр Теодорович 1937
415 866 Кобер Амалия Давидовна 1937
416 805 Кобер Владимир Теодорович 1928
417 866 Кобер Давид Готлибович 1897
418 866 Кобер Давид Давидович 1930
419 805 Кобер Ида Теодоровна 1931
420 866 Кобер Лилия Давидовна 1938
421 805 Кобер Мария Петровна 1904
422 866 Кобер Олинда Давидовна 1923
423 805 Кобер Теодор Яковлевич 1903
424 805 Кобер Фрида Теодоровна 1933
425 866 Кобер Эмилия Давидовна 1908
426 805 Кобер Эмма Теодоровна 1940
427 866 Кобер Эрна Давидовна 1926
428 709 Конрад Адам Александрович 1934
429 709 Конрад Александр Иванович 1912
430 709 Конрад Анна Иосифовна 1928
431 709 Конрад Виктор Александрович 1939
432 709 Конрад Екатерина Степановна 1863
433 709 Конрад Елизавета Петровна 1891
434 709 Конрад Иосиф Иосифович 1925
435 709 Конрад Мария Иосифовна 1929
436 709 Конрад Роза Петровна 1912
437 709 Конрад Эрна Александровна 1941
438 716 Конради Александр Францевич 1935
439 813 Конради Густав Фридрихович 1940
440 716 Конради Елизавета Петровна 1914
441 813 Конради Карл Фридрихович 1934
442 813 Конради Мария Балмонтовна 1904
443 813 Конради Мелина Фридриховна 1930
444 716 Конради Франц Иванович 1906
445 813 Конради Фридрих Карлович 1894
446 813 Конради Фридрих Фридрихович 1932
447 716 Конради Эдмунд Францевич 1941
448 813 Конради Эмма Фридриховна 1927
449 851 Коппель Амалия Ивановна 1931
450 851 Коппель Амалия Христиановна 1875
451 851 Коппель Давид Иванович 1929
452 851 Коппель Константин Иванович 1935
453 851 Коппель Софи Карловна 1905
454 851 Коппель Фридрих Иванович 1933
455 864 Корбмахер Александр Генрихович 1937
456 864 Корбмахер Вольдемар Генрихович 1941
457 864 Корбмахер Генрих Филиппович 1909
458 864 Корбмахер Мария Яковлевна 1909
459 864 Корбмахер Эльвира Генриховна 1935
460 0 Кордес Юлия Карловна 1870
461 707 Кох Александр Гейнрихович 1937
462 709 Кох Александр Егорович 1933
463 762 Кох Александр Иоганнесович 1922
464 709 Кох Амалия Андреевна 1903
465 709 Кох Амалия Егоровна 1927
466 707 Кох Анна Гейнриховна 1896
467 707 Кох Гейнрих Георгович 1903
468 707 Кох Генрих Гейнрихович 1928
469 762 Кох Иоганнес Генрихович 1894
470 762 Кох Иоганнес Иоганнесович 1924
471 762 Кох Карл Иоганнесович 1931
472 762 Кох Мария Конрадовна 1894
473 762 Кох Мина Иоганнесовна 1928
474 762 Кох Фёдор Иоганнесович 1926
475 707 Кох Фридрих Гейнрихович 1939
476 762 Кох Эмма Иоганнесовна 1933
477 707 Кох Якоб Гейнрихович 1933
478 776 Крамер Александр Густавович 1927
479 776 Крамер Анна Филипповна 1898
480 776 Крамер Густав Генрихович 1887
481 776 Крамер Екатерина Карловна 1916
482 776 Крамер Константин Густавович 1938
483 776 Крамер Лилия Густавовна 1940
484 776 Крамер Наталья Карловна 1940
485 709 Кранс Алексей Александрович 1923
486 709 Кранс Эмма Александровна 1925
487 803 Кратц Мария Даниловна 1871
488 870 Краус Александр Генрихович 1939
489 705 Краус Виктор Алекс. 1941
490 870 Краус Генрих Христианович 1890
491 870 Краус Доротея Генриховна 1927
492 796 Краус Доротея Яковлевна 1923
493 870 Краус Екатерина Генриховна 1940
494 751 Краус Карл Яковлевич 1902
495 796 Краус Лидия Яковлевна 1926
496 870 Краус Мария Генриховна 1934
497 869 Краус Мария Фридриховна ?
498 796 Краус Мария Елизавета Фридриховна 1891
499 751 Краус Розалия Яковлевна 1903
500 869 Краус София Фридриховна ?
501 869 Краус Фридрих Давыдович ?
502 870 Краус Христиан Генрихович 1923
503 870 Краус Элла Генриховна 1937
504 870 Краус Эмилия Генриховна 1902
505 751 Краус Эмилия Карловна 1939
506 751 Краус Яков Карлович 1927
507 796 Краус Яков Яковлевич 1882
508 709 Крафт Александр Романович 1927
509 709 Крафт Виктор Романович 1936
510 709 Крафт Екатерина Федоровна 1901
511 709 Крафт Лидия Романовна 1939
512 709 Крафт Мария Романовна 1929
513 709 Крафт Роман Яковлевич 1901
514 823 Крейс Адольф Иванович 1907
515 824 Крейс Вильма Давидовна 1910
516 824 Крейс Владимир Адольфович 1934
517 824 Крейс Ирина Адольфовна 1931
518 715 Крейцер Александр Давидович 1937
519 715 Крейцер Артур Генрихович 1939
520 715 Крейцер Берта Давидовна 1940
521 715 Крейцер Генрих Георг Яковлевич 1912
522 715 Крейцер Давид Давидович 1936
523 715 Крейцер Давид Георг Яковлевич 1914
524 715 Крейцер Елизавета Георг Яковлевна 1914
525 715 Крейцер Мария Фридриховна 1919
526 715 Крейцер Мария Елизавета ? 1881
527 860 Кремер Александр Фридрихович 1925
528 860 Кремер Владимир Фридрихович 1935
529 869 Кремер Генрих Генрихович 1940
530 869 Кремер Генрих Христианович 1911
531 869 Кремер Мария Готфридовна 1911
532 869 Кремер Паулина Генриховна 1938
533 860 Кремер София Христиановна 1900
534 860 Кремер Фридрих А. 1891
535 860 Кремер Эрика Фридриховна 1937
536 709 Кренгель Адам Иванович 1929
537 709 Кренгель Иван Иванович 1896
538 709 Кренгель Иван Иванович 1927
539 709 Кренгель Маргарита Ивановна 1896
540 709 Кренгель Эмилия Ивановна 1928
541 709 Кренц Константин Константинович 1938
542 709 Кренц Мария Адамовна 1885
543 709 Кренц Мария Богдановна 1918
544 858 Кретц Александр Генрихович 1935
545 858 Кретц Амалия Егоровна 1905
546 858 Кретц Генрих Иоганнесович 1906
547 858 Кретц Элла Генриховна 1940
548 709 Кригер Адам Лаврентьевич 1886
549 709 Кригер Анна Петровна 1907
550 709 Кригер Анна Филипповна 1938
551 709 Кригер Анна Мария Готлибовна 1854
552 709 Кригер Варвара Петровна 1888
553 709 Кригер Георгий Филиппович 1936
554 709 Кригер Готлиб Филиппович 1934
555 726 Кригер Густав Густавович 1914
556 709 Кригер Екатерина Адамовна 1927
557 709 Кригер Екатерина Готлибовна 1890
558 709 Кригер Иван Филиппович 1940
559 709 Кригер Иван Филиппович 1936
560 709 Кригер Климент Филиппович 1940
561 888 Кригер Конрад Иоганнесович 1901
562 709 Кригер Лео Филиппович 1934
563 709 Кригер Мария Адамовна 1925
564 709 Кригер Мария Филипповна 1928
565 888 Кригер Наталья Генриховна 1902
566 709 Кригер Розалия Филипповна 1927
567 709 Кригер Терезия Петровна 1907
568 709 Кригер Филипп Иванович 1906
569 709 Кригер Филипп Филиппович 1909
570 888 Кригер Эльвира Конрадовна 1940
571 709 Кригер Эмилия Адамовна 1929
572 709 Кригер Эрна Адамовна 1923
573 726 Кригер-Игумнова Мария Алексеевна 1916
574 752 Крюгер Эльвира Яковлевна 1926
575 752 Крюгер Эрна Яковлевна 1924
576 752 Крюгер Яков Яковлевич 1897
577 709 Куксгауз Амалия Давидовна 1928
578 709 Куксгауз Амалия Романовна 1917
579 709 Куксгауз Анна Готлибовна 1911
580 709 Куксгауз Виктор Романович 1941
581 709 Куксгауз Готфрид Адамович 1913
582 709 Куксгауз Давид Егорович 1893
583 709 Куксгауз Екатерина Генриховна 1858
584 709 Куксгауз Мария Григорьевна 1881
585 709 Куксгауз Роман Романович 1914
586 709 Куксгауз Сусанна Адамовна 1890
587 709 Куксгауз Фрида Давидовна 1930
588 709 Куксгауз Фрида Давидовна 1927
589 709 Куксгауз Эмма Давидовна 1929
590 709 Куксгаузен Адам Адамович 1897
591 709 Куксгаузен Амалия Адамовна 1932
592 709 Куксгаузен Амалия Давидовна 1924
593 709 Куксгаузен Берта Адамовна 1939
594 709 Куксгаузен Давид Давидович 1892
595 709 Куксгаузен Давид Давидович 1922
596 709 Куксгаузен Ева Адамовна 1877
597 709 Куксгаузен Сусанна Адамовна 1896
598 709 Куксгаузен Сусанна Давидовна 1895
599 756 Кун Бартел Петрович 1907
600 709 Кун Гертруда Филипповна 1892
601 0 Кун Екатерина Егоровна 1923
602 756 Кун Екатерина Иосифовна 1909
603 756 Кун Екатерина Петровна 1923
604 756 Кун Иван Бартелович 1941
605 709 Кун Иван Иванович 1923
606 756 Кун Иосиф Бартеломеевич 1931
607 705 Кун Кристина Георгиевна 1864
608 756 Кун Мария Бартеловна 1936
609 756 Кун Петр Бартеломеевич 1929
610 709 Кунн Амалия Иоганновна 1938
611 709 Кунн Анна Ивановна 1904
612 709 Кунн Анна Иоганновна 1920
613 709 Кунн Иоганн Адамович 1906
614 709 Кунн Эльза Иоганновна 1934
615 709 Кунн Эмма Иоганновна 1930
616 881 Кунстман Александр Александрович 1936
617 881 Кунстман Александр Фридрихович 1913
618 881 Кунстман Екатерина Готлибовна 1915
619 881 Кунстман Иван Александрович 1939
620 806 Кунстман Нюра Андреевна 1931
621 881 Кунстман Фридрих Фридрихович 1867
622 799 Кунц Александр Иванович 1939
623 799 Кунц Екатерина Ивановна 1911
624 799 Кунц Иван Иванович 1900
625 799 Кунц Иван Иванович 1931
626 799 Кунц Эрика Ивановна 1941
627 0 Куфельд Александр Иванович 1905
628 823 Куфельд Альма Давидовна 1930
629 869 Куфельд Артур Эрнстович 1926
630 869 Куфельд Берта Ивановна 1898
631 869 Куфельд Вилибальд Эрнстович 1934
632 823 Куфельд Давид Александрович 1893
633 823 Куфельд Давид Карлович 1883
634 869 Куфельд Доротея Карловна 1876
635 869 Куфельд Ида Генриховна 1911
636 869 Куфельд Нина Эрнстовна 1928
637 869 Куфельд Роберт Эрнстович 1924
638 823 Куфельд Эдуард Давидович 1923
639 823 Куфельд Эмилия Александровна 1900
640 823 Куфельд Эрна Давидовна 1925