Geschichte der Wolgadeutschen

Общий список депортированных - К

Сведения об эшелонах

Количество записей в базе данных: 6839 чел.

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

№ п/п № эшелона Фамилия Имя Отчество Год рождения
1 702 Кабобель Александр Давидович 1927
2 702 Кабобель Амалия Георгиевна 1907
3 702 Кабобель Виктор Давидович 1939
4 702 Кабобель Давид Александрович 1907
5 702 Кабобель Давид Давидович 1933
6 702 Кабобель Эмма Давидовна 1931
7 0 Кайзер Алексадр Андреевич 1930
8 720 Кайзер Александр Александрович 1938
9 720 Кайзер Александр Карлович 1914
10 0 Кайзер Андрей Петрович 1898
11 0 Кайзер Анна Иосифовна 1894
12 720 Кайзер Екатерина ? 1913
13 814 Кайзер Елизавета Генриховна 1917
14 720 Кайзер Карл Карлович 1916
15 720 Кайзер Карл Францевич 1895
16 857 Кайзер Мария Саломоновна 1929
17 720 Кайзер Мария Христина Гейнриховна 1893
18 720 Кайзер Мина Рейнгольдовна 1934
19 720 Кайзер Наталья Генриховна 1911
20 720 Кайзер Паулина Карловна 1924
21 857 Кайзер Полина Саломоновна 1926
22 720 Кайзер Рейнгольд Яковлевич 1915
23 857 Кайзер Саломон Филиппович 1902
24 720 Кайзер Фрида Александровна 1936
25 720 Кайзер Фрида Рейнгольдовна 1941
26 720 Кайзер Эмма Александровна 1941
27 720 Кайзер Эрна Рейнгольдовна 1939
28 817 Кайль Александр ? 1937
29 709 Кайль Виктор Федорович 1935
30 817 Кайль Генрих Генрихович 1929
31 862 Кайль Елена Фридриховна 1921
32 709 Кайль Мина Федоровна 1939
33 817 Кайль Паулина ? ?
34 817 Кайль Паулина Генриховна 1925
35 817 Кайль Тереза Генриховна 1927
36 709 Кайль Федор Егорович 1911
37 817 Кайль Фридрих Генрихович 1932
38 709 Кайль Элла ? Федоровна 1941
39 709 Кайль Эмма Давидовна 1914
40 709 Калинг Олинда Ивановна 1941
41 879 Кальбин Александр Давидович 1927
42 879 Кальбин Виктор Давидович 1934
43 879 Кальбин Владимир Давидович 1939
44 879 Кальбин Давид Александрович 1903
45 879 Кальбин Паулина Яковлевна 1912
46 0 Капп Август Христианович 1907
47 0 Капп Владимир Августович 1939
48 0 Капп Маргарита Николаевна 1907
49 0 Капп Мария Августовна 1933
50 0 Капп Эмалия Августовна 1935
51 0 Капп Эмма Августовна 1929
52 0 Капп Юрий Августович 1941
53 0 Капп Яков Августович 1927
54 891 Карле Анна Карловна 1893
55 891 Карле Анна Пауловна 1868
56 891 Карле Христиан Мартинович 1888
57 891 Карле Эмилия Христиановна 1921
58 743 Кауфманн Мария Петровна 1936
59 743 Кауфманн Петр Фридрихович 1893
60 743 Кауфманн Петро Петрович 1925
61 743 Кауфманн Фридрих Петрович 1922
62 743 Кауфманн Эмилия Петровна 1905
63 743 Кауфманн Эмилия Петровна 1927
64 809 Каухер Давид Петрович 1888
65 809 Каухер Ида Давидовна 1927
66 809 Каухер Иоганн Давидович 1926
67 809 Каухер Карл Давидович 1930
68 809 Каухер Ольга Давидовна 1919
69 809 Каухер Розалия Ивановна 1897
70 759 Квиринг Вильгельмина Петровна 1869
71 833 Кекк Генрих Генрихович 1898
72 833 Кекк Карл Генрихович 1924
73 833 Кекк Мария-Екатерина Петровна 1907
74 833 Кекк Мина Генриховна 1932
75 833 Кекк Рудольф Генрихович 1928
76 833 Кекк Эмма Генриховна 1925
77 788 Кексель Александр Федорович 1941
78 865 Кексель Александр Христианович 1930
79 788 Кексель Альвина Петровна 1915
80 788 Кексель Анна Федоровна 1892
81 865 Кексель Давид Иванович 1871
82 865 Кексель Давид Христианович 1923
83 788 Кексель Екатерина Федоровна 1937
84 865 Кексель Екатерина Филипповна 1867
85 788 Кексель Ольга Федоровна 1937
86 865 Кексель Терезия Давидовна 1911
87 788 Кексель Федор Иванович 1890
88 788 Кексель Федор Федорович 1914
89 865 Кексель Христиан Иванович 1881
90 865 Кексель Шарлота Гейнриховна 1888
91 788 Кексель Эмилия Федоровна 1930
92 865 Кексель Эмилия Христиановна 1926
93 788 Кексель Эмма Федоровна 1923
94 788 Кексель Эмма Федоровна 1939
95 735 Келлер Александр Яковлевич 1936
96 735 Келлер Владимир Яковлевич 1938
97 735 Келлер Мария Яковлевна 1903
98 735 Келлер Мария Яковлевна 1940
99 735 Келлер Эмилия Яковлевна 1927
100 735 Келлер Яков Яковлевич 1900
101 709 Келль Сусанна Рейнгардовна ? 1878
102 709 Кельн Адам Готлибович 1901
103 709 Кельн Адам Давидович 1901
104 709 Кельн Александр Адамович 1941
105 709 Кельн Александр Александрович 1933
106 709 Кельн Александр Готфридович 1908
107 709 Кельн Александр Давидович 1941
108 709 Кельн Александр Фридрихович 1938
109 709 Кельн Альвина Адамовна 1934
110 704 Кельн Альвина Генриховна 1927
111 709 Кельн Альвина Давидовна 1928
112 709 Кельн Альвина Самойловна 1908
113 709 Кельн Амалия Адамовна 1929
114 709 Кельн Амалия Готфридовна 1897
115 709 Кельн Амалия Готфридовна 1927
116 709 Кельн Амалия Давидовна 1929
117 709 Кельн Амалия Давидовна 1936
118 709 Кельн Амалия Давидовна 1905
119 704 Кельн Амалия Кондратьевна 1899
120 709 Кельн Амалия Фридриховна 1929
121 709 Кельн Амалия Фридриховна 1920
122 709 Кельн Амалия Фридриховна 1908
123 709 Кельн Анна Фридриховна 1927
124 709 Кельн Анна Фридриховна 1935
125 709 Кельн Берта Давидовна 1934
126 709 Кельн Берта Фридриховна 1933
127 709 Кельн Виктор Готфридович 1941
128 709 Кельн Виктор Давидович 1938
129 704 Кельн Генрих Готфридович 1901
130 704 Кельн Гильда Генриховна 1936
131 709 Кельн Готфрид Готфридович 1910
132 709 Кельн Готфрид Готфридович 1919
133 709 Кельн Готфрид Давидович 1936
134 709 Кельн Готфрид Фридрихович 1896
135 709 Кельн Давид Адамович 1927
136 709 Кельн Давид Александрович 1930
137 709 Кельн Давид Готфридович 1923
138 709 Кельн Давид Давидович 1932
139 709 Кельн Давид Давидович 1929
140 709 Кельн Давид Рейнгардович 1906
141 709 Кельн Давид Фридрихович 1924
142 709 Кельн Давид Фридрихович 1923
143 709 Кельн Давид Христофорович 1905
144 709 Кельн Ева Готфридовна 1925
145 709 Кельн Екатерина Генриховна 1901
146 709 Кельн Екатерина Готфридовна 1908
147 709 Кельн Екатерина Рейнгардовна 1897
148 709 Кельн Екатерина Федоровна 1905
149 709 Кельн Екатерина Христ. 1890
150 709 Кельн Екатерина Яковлевна 1885
151 704 Кельн Зельма Генриховна 1930
152 709 Кельн Мария Готлибовна 1896
153 709 Кельн Мария Кр. 1896
154 709 Кельн Роберт Богданович 1940
155 709 Кельн Роберт Готфридович 1930
156 709 Кельн Сусанна Романовна 1912
157 709 Кельн Сусанна Фридриховна 1921
158 709 Кельн Сусанна Фридриховна 1897
159 709 Кельн Фрида Адамовна 1927
160 709 Кельн Фрида Фридриховна 1929
161 709 Кельн Фрида Фридриховна 1940
162 709 Кельн Фридрих Адамович 1895
163 709 Кельн Фридрих Фридрихович 1909
164 709 Кельн Фридрих Фридрихович 1904
165 709 Кельн Фридрих Христофорович 1890
166 709 Кельн Эльвира Фридриховна 1938
167 709 Кельн Эмилия Адамовна 1929
168 709 Кельн Эмма Готфридовна 1926
169 709 Кельн Эрна Готфридовна 1920
170 709 Кельн Эрна Фридриховна 1941
171 709 Кельн Юлия Богдановна 1902
172 879 Кем Артур Филиппович 1932
173 879 Кем Вальдемар Филиппович 1928
174 879 Кем Владимир Георгиевич 1937
175 879 Кем Георгий Иванович 1903
176 879 Кем Гильда Гейнриховна 1931
177 879 Кем Ева - 1902
178 879 Кем Екатерина Георгиевна 1905
179 879 Кем Иван Георгиевич 1932
180 879 Кем Иоганес Филиппович 1930
181 879 Кем Иосиф Иоганнесович 1901
182 879 Кем Лидия Филипповна 1938
183 879 Кем Мария Андреевна 1901
184 879 Кем Мария Гейнриховна 1921
185 879 Кем Мария Петровна 1900
186 879 Кем Марта Гейнриховна 1929
187 879 Кем Роберт Филиппович 1937
188 879 Кем Филипп Иоганес 1903
189 879 Кем Фрида Филипповна 1940
190 879 Кем Эльвира Иосифовна 1938
191 879 Кем Эрна Гейнриховна 1926
192 879 Кем Эрна Георгиевна 1935
193 0 Кемпель Иоганнес Яковлевич 1915
194 719 Кемпель Иоганнес Яковлевич 1915
195 719 Кемпель Клара Иоган. Г. 1911
196 0 Кемпель Клара Иоганновна 1911
197 0 Кемпель Мария Яковлевна 1899
198 719 Кемпель Мария Яковлевна 1899
199 812 Кениг Валентин Давидович 1937
200 812 Кениг Вальдемар Давидович 1941
201 782 Кениг Владимир Брунович 1911
202 812 Кениг Давид Давидович 1904
203 812 Кениг Рудольф Давидович 1935
204 782 Кениг Тереза Андреевна 1885
205 812 Кениг Эмилия Давидовна 1907
206 804 Кербер Амалия Ивановна 1928
207 804 Кербер Анна Гейнриховна 1907
208 711 Кербер Анна Генриховна 1896
209 804 Кербер Виктор Иванович 1934
210 831 Кербер Егор Егорович 1871
211 804 Кербер Егор Иванович 1936
212 831 Кербер Елизавета Егоровна 1900
213 804 Кербер Иван Георгович 1903
214 831 Кербер Эльза Яковлевна 1926
215 804 Кербер Эмма Ивановна 1940
216 807 Кесслер Адам Иванович 1885
217 807 Кесслер Владимир Адамович 1928
218 807 Кесслер Клементина Адамовна 1931
219 807 Кесслер Маргарита Петровна 1891
220 807 Кесслер Мария Адамовна 1926
221 807 Кесслер Моника Адамовна 1924
222 716 Кизнер Александр Игнатьевич 1915
223 716 Кизнер Барбара Каспаровна 1916
224 716 Кизнер Берта Иосифовна 1924
225 716 Кизнер Мина Иосифовна 1926
226 716 Кизнер Франциска Иосифовна 1901
227 716 Кизнер Эльвира Александровна 1935
228 716 Кизнер Эмма Иосифовна 1928
229 717 Кильтау Василий Петрович 1938
230 717 Кильтау Ганна Петровна 1928
231 717 Кильтау Гильда Петровна 1935
232 717 Кильтау Мария Генриховна 1903
233 717 Кильтау Фрида Петровна 1926
234 717 Кильтау Эмма Петровна 1924
235 716 Кин Амалия Иоганновна 1914
236 716 Кин Арнольд Кондратьевич 1941
237 716 Кин Кима Кондратьевна 1938
238 716 Кин Кондрат Кондратьевич 1916
239 754 Кирихгеснер Анна Антоновна 1940
240 754 Кирихгеснер Антон Иванович 1913
241 754 Кирихгеснер Клементина Филипповна 1875
242 754 Кирихгеснер Эмма Ивановна 1919
243 716 Кирхгеснер Иосиф Иоганнесович 1935
244 716 Кирхгеснер Мария Гейнриховна 1903
245 716 Кирхгеснер Рейнгольд Иоганнесович 1933
246 716 Кирхгеснер Фердинанд Иоганнесович 1939
247 714 Кирш Иоганн Георг Яковлевич 1895
248 714 Кирш Марта Георгиевна 1938
249 714 Кирш Наталья Георгиевна 1935
250 714 Кирш Наталья Яковлевна 1895
251 714 Кирш Фрида Георгиевна 1927
252 779 Киссельман Александр Александрович 1926
253 779 Киссельман Александр Иоганнович 1898
254 847 Киссельман Амалия Яковлевна 1935
255 779 Киссельман Берта Александровна 1939
256 779 Киссельман Гейнрих Александрович 1928
257 847 Киссельман Клара Яковлевна 1933
258 779 Киссельман Мария ? 1866
259 779 Киссельман Мария Александровна 1936
260 847 Киссельман Мария Андреевна 1898
261 779 Киссельман Мина Александровна 1931
262 779 Киссельман Наталья Александровна 1924
263 779 Киссельман Наталья Фридриховна 1899
264 847 Киссельман Паулина Яковлевна 1928
265 779 Киссельман Эмилия Александровна 1933
266 847 Киссельман Яков Петрович 1899
267 759 Классен Агнета Яковлевна 1895
268 759 Классен Андрей Андреевич 1932
269 759 Классен Анна Петровна 1931
270 759 Классен Герта Петровна 1942
271 759 Классен Екатерина Абрамовна 1901
272 759 Классен Екатерина Андреевна 1928
273 759 Классен Елена Андреевна 1930
274 759 Классен Елизавета Андреевна 1923
275 759 Классен Мария Андреевна 1925
276 759 Классен Петр Иванович 1901
277 759 Классен Петр Петрович 1933
278 759 Классен Яков Андреевич 1926
279 701 Клаузер Амалия Фридриховна 1907
280 701 Клаузер Берта Генриховна 1936
281 701 Клаузер Виктор Генрихович 1931
282 811 Клаус Амалия Генриховна 1916
283 796 Клевно Адам Андреевич ?
284 796 Клевно Виктор Иванович 1936
285 796 Клевно Иван Андреевич ?
286 796 Клевно София ? ?
287 796 Клевно Федор Адамович ?
288 796 Клевно Эмма ? ?
289 796 Клевно Яков Адамович 1930
290 779 Клейн Амалия Филипповна 1909
291 779 Клейн Виктор Егорович 1934
292 872 Клейн Вильгельм Андреевич 1919
293 779 Клейн Егор Егорович 1929
294 779 Клейн Егор Яковлевич 1909
295 798 Клейн Ирма Конратовна 1937
296 798 Клейн Конрад Георгович 1909
297 798 Клейн Луиза Кондратьевна 1883
298 872 Клейн Луиза Яковлевна 1893
299 798 Клейн Рейнгольд Конратович 1935
300 798 Клейн Самуил Конратович 1939
301 872 Клейн Эмилия Андреевна 1921
302 872 Клейн Эмма Генриховна 1921
303 779 Клейн Эрна Егоровна 1939
304 798 Клейн Эфа Яковлевна 1909
305 806 Клинг Александр Александрович 1907
306 806 Клинг Александр Александрович 1934
307 806 Клинг Андрей Александрович 1939
308 806 Клинг Владимир Александрович 1941
309 806 Клинг Екатерина Александровна 1909
310 779 Клинг Екатерина Иоганнесовна 1910
311 801 Клинг Елизавета Яковлевна 1913
312 806 Клинг Ирма Александровна 1936
313 801 Клинг Фридрих Саломонович 1914
314 801 Клинг Элеонора Фридриховна 1937
315 724 Клипенштейн Анна Петровна 1927
316 724 Клипенштейн Иван Петрович 1931
317 724 Клипенштейн Маргарита Петровна 1895
318 724 Клипенштейн Мария Петровна 1934
319 724 Клипенштейн Петр Исбрантович 1894
320 724 Клипенштейн Яков Петрович 1924
321 735 Клипперт Берта Егоровна 1931
322 735 Клипперт Людмила Егоровна 1929
323 735 Клипперт Мария Егоровна 1932
324 735 Клипперт Павлина Егоровна 1935
325 735 Клипперт Павлина Рудольфовна 1908
326 886 Клостер Ализиус Ализиусевич 1899
327 886 Клостер Амалия Ализиусевна 1927
328 886 Клостер Анна Ализиусевна 1930
329 886 Клостер Ева Иоганнесовна 1900
330 886 Клостер Иоганннес Ализиусевич 1936
331 886 Клостер Мария Ализиусевна 1925
332 886 Клостер Розалия Ализиусевна 1923
333 886 Клостер Эвальд Ализиусевич 1938
334 706 Кляйн Александр Фридрихович 1929
335 706 Кляйн Богдан Фридрихович 1936
336 706 Кляйн Виктор Фридрихович 1939
337 706 Кляйн Давыд Фридрихович 1923
338 706 Кляйн Лидия Андреевна 1900
339 706 Кляйн Лидия Фридриховна 1933
340 706 Кляйн Фёдор Фридрихович 1926
341 706 Кляйн Фридрих Фридрихович 1902
342 863 Кнауб Адам ? ?
343 840 Кнауб Александр Иванович 1938
344 793 Кнауб Александр Яковлевич 1916
345 793 Кнауб Андрей Яковлевич 1923
346 840 Кнауб Анна Фёдоровна 1908
347 793 Кнауб Артур Фридрихович 1939
348 723 Кнауб Георгий Георгиевич 1929
349 793 Кнауб Георгий Яковлевич 1925
350 723 Кнауб Ева Георгиевна 1925
351 793 Кнауб Екатерина Яковлевна 1886
352 723 Кнауб Елизавета Георгиевна 1927
353 723 Кнауб Елизавета Яковлевна 1903
354 840 Кнауб Иван Яковлевич 1903
355 840 Кнауб Ирка Ивановна 1936
356 793 Кнауб Лидия Яковлевна 1921
357 863 Кнауб Мария ? ?
358 793 Кнауб Мария Яковлевна 1915
359 793 Кнауб Мина Фридриховна 1938
360 840 Кнауб Райнгольд Иванович 1930
361 793 Кнауб Эмма Яковлевна 1919
362 709 Кнаус Амалия Готфридовна 1921
363 709 Кнаус Амалия Готфридовна 1929
364 709 Кнаус Амалия Давидовна 1907
365 709 Кнаус Амалия Давидовна 1930
366 709 Кнаус Амалия Давидовна 1916
367 709 Кнаус Амалия Давидовна 1927
368 709 Кнаус Амалия Кондратьевна 1916
369 709 Кнаус Амалия Федоровна 1923
370 709 Кнаус Амалия Христофоровна 1878
371 709 Кнаус Берта Готфридовна 1933
372 709 Кнаус Берта Давидовна 1940
373 709 Кнаус Берта Яковлевна 1941
374 709 Кнаус Виктор Давидович 1937
375 709 Кнаус Виктор Федорович 1938
376 832 Кнаус Виктор Фридрихович 1940
377 709 Кнаус Готфрид Готфридович 1926
378 709 Кнаус Готфрид Давидович 1903
379 709 Кнаус Готфрид Давидович 1926
380 709 Кнаус Готфрид Фридрихович 1920
381 709 Кнаус Давид Готфридович 1936
382 709 Кнаус Давид Давидович 1900
383 709 Кнаус Давид Давидович 1934
384 709 Кнаус Давид Давидович 1924
385 709 Кнаус Давид Давидович 1915
386 709 Кнаус Давид Фридрихович 1873
387 709 Кнаус Екатерина Адамовна 1896
388 709 Кнаус Екатерина Адамовна 1910
389 709 Кнаус Екатерина Адамовна 1894
390 709 Кнаус Екатерина Готфридовна 1914
391 709 Кнаус Екатерина Федоровна 1926
392 832 Кнаус Лидия Генриховна 1919
393 709 Кнаус Маргарита Фридриховна 1903
394 709 Кнаус Мария Готфридовна 1930
395 709 Кнаус Мария Фридриховна 1886
396 709 Кнаус Роберт Готфридович 1940
397 709 Кнаус Роберт Давидович 1939
398 709 Кнаус Сусанна Фридриховна 1905
399 709 Кнаус Сусанна Фридриховна 1894
400 709 Кнаус Федор Романович 1895
401 709 Кнаус Федор Федорович 1918
402 832 Кнаус Фридрих Александрович 1914
403 709 Кнаус Эльвира Готфридовна 1937
404 709 Кнаус Эрна Давидовна 1940
405 709 Кнаус Яков Давидович 1911
406 709 Кнаус Яков Федорович 1929
407 866 Кобер Александр Давидович 1933
408 805 Кобер Александр Теодорович 1937
409 866 Кобер Амалия Давидовна 1937
410 805 Кобер Владимир Теодорович 1928
411 866 Кобер Давид Готлибович 1897
412 866 Кобер Давид Давидович 1930
413 805 Кобер Ида Теодоровна 1931
414 866 Кобер Лилия Давидовна 1938
415 805 Кобер Мария Петровна 1904
416 866 Кобер Олинда Давидовна 1923
417 805 Кобер Теодор Яковлевич 1903
418 805 Кобер Фрида Теодоровна 1933
419 866 Кобер Эмилия Давидовна 1908
420 805 Кобер Эмма Теодоровна 1940
421 866 Кобер Эрна Давидовна 1926
422 709 Конрад Адам Александрович 1934
423 709 Конрад Александр Иванович 1912
424 709 Конрад Анна Иосифовна 1928
425 709 Конрад Виктор Александрович 1939
426 709 Конрад Екатерина Степановна 1863
427 709 Конрад Елизавета Петровна 1891
428 709 Конрад Иосиф Иосифович 1925
429 709 Конрад Мария Иосифовна 1929
430 709 Конрад Роза Петровна 1912
431 709 Конрад Эрна Александровна 1941
432 716 Конради Александр Францевич 1935
433 813 Конради Густав Фридрихович 1940
434 716 Конради Елизавета Петровна 1914
435 813 Конради Карл Фридрихович 1934
436 813 Конради Мария Балмонтовна 1904
437 813 Конради Мелина Фридриховна 1930
438 716 Конради Франц Иванович 1906
439 813 Конради Фридрих Карлович 1894
440 813 Конради Фридрих Фридрихович 1932
441 716 Конради Эдмунд Францевич 1941
442 813 Конради Эмма Фридриховна 1927
443 851 Коппель Амалия Ивановна 1931
444 851 Коппель Амалия Христиановна 1875
445 851 Коппель Давид Иванович 1929
446 851 Коппель Константин Иванович 1935
447 851 Коппель Софи Карловна 1905
448 851 Коппель Фридрих Иванович 1933
449 864 Корбмахер Александр Генрихович 1937
450 864 Корбмахер Вольдемар Генрихович 1941
451 864 Корбмахер Генрих Филиппович 1909
452 864 Корбмахер Мария Яковлевна 1909
453 864 Корбмахер Эльвира Генриховна 1935
454 0 Кордес Юлия Карловна 1870
455 707 Кох Александр Гейнрихович 1937
456 709 Кох Александр Егорович 1933
457 762 Кох Александр Иоганнесович 1922
458 709 Кох Амалия Андреевна 1903
459 709 Кох Амалия Егоровна 1927
460 707 Кох Анна Гейнриховна 1896
461 707 Кох Гейнрих Георгович 1903
462 707 Кох Генрих Гейнрихович 1928
463 762 Кох Иоганнес Генрихович 1894
464 762 Кох Иоганнес Иоганнесович 1924
465 762 Кох Карл Иоганнесович 1931
466 762 Кох Мария Конрадовна 1894
467 762 Кох Мина Иоганнесовна 1928
468 762 Кох Фёдор Иоганнесович 1926
469 707 Кох Фридрих Гейнрихович 1939
470 762 Кох Эмма Иоганнесовна 1933
471 707 Кох Якоб Гейнрихович 1933
472 776 Крамер Александр Густавович 1927
473 776 Крамер Анна Филипповна 1898
474 776 Крамер Густав Генрихович 1887
475 776 Крамер Екатерина Карловна 1916
476 776 Крамер Константин Густавович 1938
477 776 Крамер Лилия Густавовна 1940
478 776 Крамер Наталья Карловна 1940
479 709 Кранс Алексей Александрович 1923
480 709 Кранс Эмма Александровна 1925
481 803 Кратц Мария Даниловна 1871
482 870 Краус Александр Генрихович 1939
483 705 Краус Виктор Алекс. 1941
484 870 Краус Генрих Христианович 1890
485 870 Краус Доротея Генриховна 1927
486 796 Краус Доротея Яковлевна 1923
487 870 Краус Екатерина Генриховна 1940
488 751 Краус Карл Яковлевич 1902
489 796 Краус Лидия Яковлевна 1926
490 870 Краус Мария Генриховна 1934
491 869 Краус Мария Фридриховна ?
492 796 Краус Мария Елизавета Фридриховна 1891
493 751 Краус Розалия Яковлевна 1903
494 869 Краус София Фридриховна ?
495 869 Краус Фридрих Давыдович ?
496 870 Краус Христиан Генрихович 1923
497 870 Краус Элла Генриховна 1937
498 870 Краус Эмилия Генриховна 1902
499 751 Краус Эмилия Карловна 1939
500 751 Краус Яков Карлович 1927
501 796 Краус Яков Яковлевич 1882
502 709 Крафт Александр Романович 1927
503 709 Крафт Виктор Романович 1936
504 709 Крафт Екатерина Федоровна 1901
505 709 Крафт Лидия Романовна 1939
506 709 Крафт Мария Романовна 1929
507 709 Крафт Роман Яковлевич 1901
508 823 Крейс Адольф Иванович 1907
509 824 Крейс Вильма Давидовна 1910
510 824 Крейс Владимир Адольфович 1934
511 824 Крейс Ирина Адольфовна 1931
512 715 Крейцер Александр Давидович 1937
513 715 Крейцер Артур Генрихович 1939
514 715 Крейцер Берта Давидовна 1940
515 715 Крейцер Генрих Георг Яковлевич 1912
516 715 Крейцер Давид Давидович 1936
517 715 Крейцер Давид Георг Яковлевич 1914
518 715 Крейцер Елизавета Георг Яковлевна 1914
519 715 Крейцер Мария Фридриховна 1919
520 715 Крейцер Мария Елизавета ? 1881
521 860 Кремер Александр Фридрихович 1925
522 860 Кремер Владимир Фридрихович 1935
523 869 Кремер Генрих Генрихович 1940
524 869 Кремер Генрих Христианович 1911
525 869 Кремер Мария Готфридовна 1911
526 869 Кремер Паулина Генриховна 1938
527 860 Кремер София Христиановна 1900
528 860 Кремер Фридрих А. 1891
529 860 Кремер Эрика Фридриховна 1937
530 709 Кренгель Адам Иванович 1929
531 709 Кренгель Иван Иванович 1896
532 709 Кренгель Иван Иванович 1927
533 709 Кренгель Маргарита Ивановна 1896
534 709 Кренгель Эмилия Ивановна 1928
535 709 Кренц Константин Константинович 1938
536 709 Кренц Мария Адамовна 1885
537 709 Кренц Мария Богдановна 1918
538 858 Кретц Александр Генрихович 1935
539 858 Кретц Амалия Егоровна 1905
540 858 Кретц Генрих Иоганнесович 1906
541 858 Кретц Элла Генриховна 1940
542 709 Кригер Адам Лаврентьевич 1886
543 709 Кригер Анна Петровна 1907
544 709 Кригер Анна Филипповна 1938
545 709 Кригер Анна Мария Готлибовна 1854
546 709 Кригер Варвара Петровна 1888
547 709 Кригер Георгий Филиппович 1936
548 709 Кригер Готлиб Филиппович 1934
549 726 Кригер Густав Густавович 1914
550 709 Кригер Екатерина Адамовна 1927
551 709 Кригер Екатерина Готлибовна 1890
552 709 Кригер Иван Филиппович 1940
553 709 Кригер Иван Филиппович 1936
554 709 Кригер Климент Филиппович 1940
555 888 Кригер Конрад Иоганнесович 1901
556 709 Кригер Лео Филиппович 1934
557 709 Кригер Мария Адамовна 1925
558 709 Кригер Мария Филипповна 1928
559 888 Кригер Наталья Генриховна 1902
560 709 Кригер Розалия Филипповна 1927
561 709 Кригер Терезия Петровна 1907
562 709 Кригер Филипп Иванович 1906
563 709 Кригер Филипп Филиппович 1909
564 888 Кригер Эльвира Конрадовна 1940
565 709 Кригер Эмилия Адамовна 1929
566 709 Кригер Эрна Адамовна 1923
567 726 Кригер-Игумнова Мария Алексеевна 1916
568 752 Крюгер Эльвира Яковлевна 1926
569 752 Крюгер Эрна Яковлевна 1924
570 752 Крюгер Яков Яковлевич 1897
571 709 Куксгауз Амалия Давидовна 1928
572 709 Куксгауз Амалия Романовна 1917
573 709 Куксгауз Анна Готлибовна 1911
574 709 Куксгауз Виктор Романович 1941
575 709 Куксгауз Готфрид Адамович 1913
576 709 Куксгауз Давид Егорович 1893
577 709 Куксгауз Екатерина Генриховна 1858
578 709 Куксгауз Мария Григорьевна 1881
579 709 Куксгауз Роман Романович 1914
580 709 Куксгауз Сусанна Адамовна 1890
581 709 Куксгауз Фрида Давидовна 1930
582 709 Куксгауз Фрида Давидовна 1927
583 709 Куксгауз Эмма Давидовна 1929
584 709 Куксгаузен Адам Адамович 1897
585 709 Куксгаузен Амалия Адамовна 1932
586 709 Куксгаузен Амалия Давидовна 1924
587 709 Куксгаузен Берта Адамовна 1939
588 709 Куксгаузен Давид Давидович 1892
589 709 Куксгаузен Давид Давидович 1922
590 709 Куксгаузен Ева Адамовна 1877
591 709 Куксгаузен Сусанна Адамовна 1896
592 709 Куксгаузен Сусанна Давидовна 1895
593 756 Кун Бартел Петрович 1907
594 709 Кун Гертруда Филипповна 1892
595 0 Кун Екатерина Егоровна 1923
596 756 Кун Екатерина Иосифовна 1909
597 756 Кун Екатерина Петровна 1923
598 756 Кун Иван Бартелович 1941
599 709 Кун Иван Иванович 1923
600 756 Кун Иосиф Бартеломеевич 1931
601 705 Кун Кристина Георгиевна 1864
602 756 Кун Мария Бартеловна 1936
603 756 Кун Петр Бартеломеевич 1929
604 709 Кунн Амалия Иоганновна 1938
605 709 Кунн Анна Ивановна 1904
606 709 Кунн Анна Иоганновна 1920
607 709 Кунн Иоганн Адамович 1906
608 709 Кунн Эльза Иоганновна 1934
609 709 Кунн Эмма Иоганновна 1930
610 881 Кунстман Александр Александрович 1936
611 881 Кунстман Александр Фридрихович 1913
612 881 Кунстман Екатерина Готлибовна 1915
613 881 Кунстман Иван Александрович 1939
614 806 Кунстман Нюра Андреевна 1931
615 881 Кунстман Фридрих Фридрихович 1867
616 799 Кунц Александр Иванович 1939
617 799 Кунц Екатерина Ивановна 1911
618 799 Кунц Иван Иванович 1900
619 799 Кунц Иван Иванович 1931
620 799 Кунц Эрика Ивановна 1941
621 0 Куфельд Александр Иванович 1905
622 823 Куфельд Альма Давидовна 1930
623 869 Куфельд Артур Эрнстович 1926
624 869 Куфельд Берта Ивановна 1898
625 869 Куфельд Вилибальд Эрнстович 1934
626 823 Куфельд Давид Александрович 1893
627 823 Куфельд Давид Карлович 1883
628 869 Куфельд Доротея Карловна 1876
629 869 Куфельд Ида Генриховна 1911
630 869 Куфельд Нина Эрнстовна 1928
631 869 Куфельд Роберт Эрнстович 1924
632 823 Куфельд Эдуард Давидович 1923
633 823 Куфельд Эмилия Александровна 1900
634 823 Куфельд Эрна Давидовна 1925