Geschichte der Wolgadeutschen

Общий список депортированных - Б

Сведения об эшелонах

Количество записей в базе данных: 7170 чел.

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

№ п/п № эшелона Фамилия Имя Отчество Год рождения
1 749 Бадер Елизавета Георгиевна 1872
2 749 Бадер Соломон Филиппович 1865
3 710 Байер Альвина Георгиевна 1930
4 710 Байер Анна Георгиевна 1938
5 710 Байер Анна Маргарита Генриховна 1883
6 710 Байер Георг Антонович 1910
7 710 Байер Елизавета Петровна 1909
8 710 Байер Катарина Петровна 1853
9 855 Байхель ? Фридриховна ?
10 855 Байхель Артур Фридрихович 1929
11 855 Байхель Виктор Фридрихович 1935
12 855 Байхель Гильда Фридриховна 1940
13 855 Байхель Мария-Елизавета Давидовна 1908
14 855 Байхель Фридрих Георг-Гейнрихович 1908
15 709 Байц Адам Адамович 1889
16 709 Байц Адам Адамович 1924
17 709 Байц Адам Адамович 1920
18 709 Байц Александр Адамович 1929
19 709 Байц Александр Готфридович 1928
20 709 Байц Александр Давидович 1939
21 709 Байц Александр Яковлевич 1937
22 709 Байц Амалия Яковлевна 1931
23 709 Байц Анна Адамовна 1889
24 709 Байц Анна Васильевна 1868
25 709 Байц Виктор Готфридович 1938
26 709 Байц Виктор Яковлевич 1939
27 709 Байц Готфрид Готфридович 1931
28 709 Байц Готфрид Иванович 1902
29 709 Байц Давид Андреевич 1914
30 709 Байц Давид Яковлевич 1935
31 709 Байц Ева Готлибовна 1889
32 709 Байц Екатерина Давидовна 1906
33 709 Байц Екатерина Романовна 1911
34 709 Байц Екатерина Фридриховна 1906
35 709 Байц Екатерина Фридриховна 1905
36 709 Байц Мария Яковлевна 1923
37 709 Байц Фрида Готфридовна 1936
38 709 Байц Фрида Яковлевна 1939
39 709 Байц Элла Яковлевна 1941
40 709 Байц Яков Яковлевич 1910
41 709 Байц Яков Яковлевич 1911
42 788 Баллардт Андрей ? 1911
43 788 Баллардт Доротея ? 1911
44 788 Баллардт Лидия Андреевна 1934
45 748 Бангерт Адольф Генрихович 1910
46 748 Бангерт Альма Генриховна 1924
47 748 Бангерт Борис Адольфович 1940
48 748 Бангерт Лидия Генриховна 1917
49 748 Бангерт Мария Генриховна 1883
50 748 Бангерт Нина Адольфовна 1937
51 748 Бангерт Ольга Генриховна 1911
52 748 Бангерт Юрий Адольфович 1939
53 885 Барбье Вольдемар Иосифович 1937
54 885 Барбье Генрих Иосифович 1926
55 885 Барбье Елена Михайловна 1896
56 885 Барбье Иосиф Иосифович 1931
57 885 Барбье Иосиф Николаевич 1882
58 885 Барбье Иосиф Петрович 1896
59 885 Барбье Мария Иосифовна 1936
60 885 Барбье Пиада Иосифовна 1928
61 885 Барбье Пия Иосифовна 1935
62 885 Барбье Пия Михайловна 1900
63 885 Барбье Роберт Иосифович 1929
64 885 Барбье Рудольф Иосифович 1924
65 885 Барбье Фрида Иосифовна 1924
66 749 Барон Анна Беньяминовна 1897
67 754 Барон Вентелаус Иоганнесович 1902
68 749 Барон Иоганнес Бернгардович 1920
69 749 Барон Иония Бернгардовна 1930
70 749 Барон Иосиф Бернгардович 1927
71 754 Барон Иосиф Венделинович 1939
72 754 Барон Мария Казимировна 1904
73 749 Барон Петр Бернгардович 1925
74 754 Барон Роза Венделиновна 1937
75 744 Барт Доротея Готлибовна 1913
76 744 Барт Фрида Фридриховна 1939
77 744 Барт Фридрих Давыдович 1904
78 767 Бартули Александр Александрович 1899
79 767 Бартули Александр Александрович 1924
80 759 Бартули Александр Фридрихович 1938
81 767 Бартули Амалия Александровна 1926
82 767 Бартули Амалия Карловна 1901
83 759 Бартули Арнгольд Фридрихович 1927
84 759 Бартули Вильма Фридриховна 1931
85 767 Бартули Гельмут Александрович 1928
86 759 Бартули Герман Фридрихович 1936
87 759 Бартули Зельма Фридриховна 1926
88 759 Бартули Ирэна Фридриховна 1930
89 759 Бартули Мария Ивановна 1901
90 767 Бартули Нина Александровна 1939
91 759 Бартули Фридрих Александрович 1901
92 759 Бартули Фридрих Фридрихович 1939
93 767 Бартули Эдмунд Александрович 1937
94 759 Бартули Эрнст Фридрихович 1928
95 723 Баскаль Анна Иоганнесовна 1931
96 723 Баскаль Виктория Иоганнесовна 1936
97 823 Баскаль Георгий Георгиевич 1914
98 723 Баскаль Елизавета Алоизовна 1910
99 723 Баскаль Иоганнес Иоганнесович 1910
100 723 Баскаль Лео Иоганнесович 1929
101 823 Баскаль Любовь Федоровна 1919
102 723 Баскаль Мария Иоганнесовна 1938
103 723 Баскаль Паулина Георговна 1877
104 723 Баскаль Эмилия Иоганнесовна 1941
105 0 Бастерс Амалия Яковлевна 1880
106 0 Бастерс Анатолий Андреевич 1941
107 0 Бастерс Андрей Петрович 1914
108 0 Бастерс Герберт Фёдорович 1934
109 0 Бастерс Мария Ивановна 1914
110 0 Бастерс Нина Фёдоровна 1937
111 0 Бастерс Юлия Лукьяновна 1910
112 864 Бастрон Амалия Конрадовна 1902
113 864 Бастрон Амалия Яковлевна 1933
114 864 Бастрон Андрей Яковлевич 1924
115 864 Бастрон Ирма Яковлевна 1938
116 864 Бастрон Хельмут Яковлевич 1936
117 864 Бастрон Эмма Яковлевна 1927
118 864 Бастрон Яков Карлович 1905
119 864 Бастрон Яков Яковлевич 1929
120 700 Бауер Александр Рейнгардович 1930
121 700 Бауер Амалия Андреевна 1892
122 700 Бауер Берта Рейнгардовна 1936
123 719 Бауер Виктор Вильгельмович 1937
124 700 Бауер Виктор Рейнгардович 1939
125 719 Бауер Вильгельм Вильгельмович 1932
126 719 Бауер Вильгельм Кондратьевич 1902
127 700 Бауер Ирма Рейнгардовна 1928
128 700 Бауер Мария Рейнгардовна 1924
129 719 Бауер Мина Вильгельмовна 1931
130 700 Бауер Рейнгард Христианович 1886
131 719 Бауер Эмма Вильгельмовна 1904
132 719 Бауер Эмма Вильгельмовна 1929
133 886 Бауман Адольф Павлович 1940
134 886 Бауман Александр Павлович 1924
135 769 Бауман Анна Христиановна 1930
136 886 Бауман Екатерина Павловна 1930
137 769 Бауман Екатерина Христиановна 1923
138 886 Бауман Иван Павлович 1932
139 886 Бауман Лина Павловна 1938
140 886 Бауман Мария Александровна 1903
141 886 Бауман Мария Павловна 1935
142 769 Бауман Мария Христиановна 1925
143 886 Бауман Павел Беньяминович 1900
144 886 Бауман Павел Павлович 1928
145 769 Бауман Розалия Антоновна 1890
146 769 Бауман Христиан Иванович 1882
147 714 Баумунг Александр Филиппович 1935
148 714 Баумунг Амалия Филипповна 1903
149 714 Баумунг Амалия Фридриховна 1911
150 714 Баумунг Виктор Яковлевич 1938
151 714 Баумунг Гильда Филипповна 1940
152 714 Баумунг Давид Кондратьевич 1910
153 714 Баумунг Давид Яковлевич 1941
154 714 Баумунг Лидия Яковлевна 1927
155 714 Баумунг Нелли Давидовна 1941
156 714 Баумунг Ольга Давидовна 1939
157 714 Баумунг Рейнгольд Филиппович 1938
158 714 Баумунг Филипп Кондратьевич 1906
159 714 Баумунг Эрика ? 1917
160 714 Баумунг Яков Кондартьевич 1902
161 714 Баумунг Яков Яковлевич 1930
162 708 Бауэр Александр Фридрихович 1934
163 708 Бауэр Амалия Конрадовна 1911
164 711 Бауэр Анна Николаевна 1921
165 788 Бауэр Беата Ивановна 1904
166 788 Бауэр Берта Ивановна 1927
167 788 Бауэр Вильгельм Иванович 1924
168 788 Бауэр Гильда Ивановна 1925
169 788 Бауэр Иван Иванович 1897
170 788 Бауэр Иван Иванович 1932
171 788 Бауэр Ирма Ивановна 1929
172 708 Бауэр Лидия Фридриховна 1937
173 775 Бауэр Маргарита Яковлевна 1918
174 708 Бауэр Роберт Фридрихович 1940
175 708 Бауэр Фридрих Георгиевич 1909
176 711 Бауэр Яков Яковлевич 1940
177 0 Бейльман Бенедикт Бенедиктович 1938
178 0 Бейльман Бенедикт Иосифович 1906
179 0 Бейльман Екатерина Бенедиктовна 1940
180 0 Бейльман Екатерина Иосифовна 1906
181 0 Бейльман Иосиф Бенедиктович 1936
182 791 Бейм Екатерина Каспаровна 1878
183 791 Бейм Иоганна Ивановна 1911
184 791 Бейм Павел Егорович 1913
185 791 Бейм Паулина Станиславна 1940
186 791 Бейм Станислав Егорович 1904
187 709 Бейц Адам Адамович 1924
188 709 Бейц Адам Иванович 1899
189 709 Бейц Альвина Адамовна 1931
190 709 Бейц Амалия Гейнриховна 1923
191 709 Бейц Анна Христофоровна 1880
192 709 Бейц Готфрид Яковлевич 1924
193 709 Бейц Давид Яковлевич 1926
194 709 Бейц Екатерина Фридриховна 1883
195 709 Бейц Мария Адамовна 1900
196 709 Бейц Федор Яковлевич 1929
197 709 Бейц Яков Адамович 1885
198 737 Бекель Андрей Христианович 1892
199 737 Бекель Олинда Андреевна 1923
200 737 Бекель Шарлотта Андреевна 1889
201 737 Бекель Эдмунд Андреевич 1931
202 737 Бекель Элла Андреевна 1927
203 744 Бекер Елизавета Карловна 1876
204 744 Бекер Християн Христьянович 1873
205 770 Бекк Александр Иванович 1905
206 770 Бекк Елизавета Готлибовна 1902
207 856 Беккер Александр ? 1935
208 734 Беккер Александр Георгиевич 1931
209 839 Беккер Александр Яковлевич 1926
210 806 Беккер Альберт Гейнрихович 1931
211 735 Беккер Амалия ? ?
212 856 Беккер Андрей ? 1932
213 734 Беккер Анна Вильгельмовна 1903
214 839 Беккер Артур Яковлевич 1935
215 839 Беккер Виктор Яковлевич 1929
216 856 Беккер Владимир ? 1941
217 806 Беккер Гейнрих Иванович 1907
218 734 Беккер Георгий Кондратьевич 1903
219 735 Беккер Егор Иванович 1940
220 735 Беккер Иван ? ?
221 734 Беккер Иван Георгиевич 1925
222 856 Беккер Ирма ? 1928
223 711 Беккер Катерина Фридриховна 1867
224 839 Беккер Мария Яковлевна 1899
225 806 Беккер Маркарида Мартыновна 1908
226 839 Беккер Наталья Яковлевна 1924
227 734 Беккер Паулина Георгиевна 1933
228 856 Беккер Розалия Андреасовна 1904
229 734 Беккер Софья Георгиевна 1939
230 839 Беккер Эмма Яковлевна 1921
231 806 Беккер Эрна Гейнриховна 1935
232 839 Беккер Эрна Яковлевна 1940
233 839 Беккер Яков Готтфридович 1893
234 735 Беккер Яков Иванович 1925
235 839 Беккер Яков Яковлевич 1931
236 709 Белендир Агнесия Готлибовна 1874
237 709 Белендир Алекс. Иванович 1938
238 709 Белендир Александр Матвеевич 1938
239 709 Белендир Альберт Матвеевич 1941
240 709 Белендир Амалия Федоровна 1906
241 709 Белендир Виктор Матвеевич 1935
242 709 Белендир Иван Васильевич 1895
243 709 Белендир Иван Иванович 1929
244 709 Белендир Иван Филиппович 1912
245 709 Белендир Ирма Петровна 1923
246 709 Белендир Клара Адамовна 1897
247 709 Белендир Константин Иванович 1936
248 709 Белендир Лидия Ивановна 1939
249 709 Белендир Лидия Ивановна 1924
250 709 Белендир Мария Готлибовна 1913
251 709 Белендир Матвей Вильгельмович 1899
252 709 Белендир Регина Филипповна 1912
253 709 Белендир Регина Яковлевна 1934
254 709 Белендир Яков Иванович 1934
255 709 Белендир Яков Филиппович 1909
256 709 Белендир Яков Яковлевич 1940
257 716 Беллендир Генрих Николаевич 1882
258 716 Беллендир Елизавета Вильгельмовна 1886
259 716 Беллендир Иосиф Генрихович 1908
260 716 Беллендир Ирма Иосифовна 1937
261 716 Беллендир Мария Готлибовна 1909
262 716 Беллендир Фрида Иосифовна 1940
263 825 Беллер Амалия Яковлевна 1898
264 825 Беллер Анна Фридриховна 1928
265 825 Беллер Виктор Фридрихович 1940
266 825 Беллер Фрида Фридриховна 1923
267 825 Беллер Фридрих Фридрихович 1926
268 825 Беллер Фридрих Христианович 1897
269 0 Бенгардт Генарьеда Яковлевна 1904
270 0 Бенгардт Генрих Генрихович 1903
271 0 Бенгардт Ида Генриховна ?
272 0 Бенгардт Лидия Генриховна ?
273 0 Бенгардт Неля Генриховна ?
274 0 Бенгардт Эрна Генриховна ?
275 833 Бенгель Август Вильгельмович 1930
276 833 Бенгель Амалия Вильгельмовна 1928
277 833 Бенгель Вильгельм Августович 1904
278 833 Бенгель Гейнрих Вильгельмович 1935
279 833 Бенгель Маргарита Вильгельмовна 1932
280 833 Бенгель Мария Августовна 1899
281 833 Бенгель Мария Вильгельмовна 1940
282 833 Бенгель Фрида Вильгельмовна 1939
283 825 Бендер Екатерина Петровна 1897
284 825 Бендер Ирина Каспаровна 1937
285 825 Бендер Каспар Каспарович 1896
286 825 Бендер Рудольф Каспарович 1926
287 709 Берац Анна Вильгельмовна 1937
288 709 Берац Анна Ивановна 1906
289 709 Берац Борис Вильгельмович 1935
290 709 Берац Борис Вильгельмович 1937
291 709 Берац Варвара Готлибовна 1887
292 709 Берац Варвара Яковлевна 1923
293 709 Берац Вильгельм Вильгельмович 1909
294 709 Берац Екатерина Вильгельмовна 1940
295 709 Берац Екатерина Матвеевна 1876
296 709 Берац Елизавета Адамовна 1912
297 709 Берац Мария Адамовна 1915
298 709 Берац Мария Вильгельмовна 1938
299 709 Берац Петр Вильгельмович 1907
300 709 Берац Петр Петрович 1935
301 709 Берац Терезия Фальд... (неразборчиво) 1888
302 709 Берац Филипп Николаевич 1892
303 710 Берг Антон Георгович 1899
304 710 Берг Магдалена Альвисовна 1889
305 710 Берг Магдалена Антоновна 1927
306 710 Берг Мария Антоновна 1924
307 709 Бергер Александр Валентинович 1939
308 709 Бергер Амалия Федоровна 1903
309 709 Бергер Анна Яковлевна 1916
310 709 Бергер Валентин Петрович 1904
311 709 Бергер Готфрид Готфридович 1908
312 709 Бергер Ирма Валентиновна 1937
313 709 Бергер Эмилия Валентиновна 1925
314 709 Бергер Эрна Готфридовна 1940
315 709 Берин Екатерина Ивановна 1928
316 709 Берин Екатерина Николаевна 1889
317 709 Берин Иван Филиппович 1892
318 709 Берин Клара Ивановна 1932
319 709 Берин Мария Ивановна 1925
320 709 Берин Федор Иванович 1923
321 792 Бернгардт Давид Иванович 1920
322 792 Бернгардт Иван Иванович 1885
323 792 Бернгардт Людмила Ивановна 1928
324 792 Бернгардт Элеонора Давидовна 1891
325 851 Бехлер Антон Георг 1904
326 851 Бехлер Константин Антонович 1930
327 851 Бехлер Мария Антоновна 1941
328 851 Бехлер Мария Лео 1907
329 751 Бинеман Елизавета Карловна 1903
330 751 Бинеман Карл Генрихович 1902
331 751 Бинеман Лили Карловна 1928
332 0 Бинеман Розалия Карловна 1918
333 0 Бинеман Эльвира ? 1939
334 747 Бинеманн Артур Владимирович 1925
335 747 Бинеманн Владимир Иванович 1891
336 747 Бинеманн Елизавета Владимировна 1920
337 747 Бинеманн Елизавета Давидовна 1899
338 747 Бинеманн Эдуард Владимирович 1922
339 747 Бинеманн Эмилия Ивановна 1868
340 747 Бинеманн Эмма Ивановна 1889
341 832 Бир Генрих Генрихович 1926
342 832 Бир Мария-Катерина Генриховна 1891
343 832 Бир Эльза Генриховна 1928
344 832 Бир Эммануил Генрихович 1922
345 709 Бисгаймер Эмма Яковлевна 1926
346 721 Битт Давыд Давыдович 1921
347 840 Бихерт Яков Яковлевич 1923
348 829 Блем Александр Готфридович 1929
349 829 Блем Виктор Готфридович 1935
350 829 Блем Готфрид Готфридович 1926
351 829 Блем Екатерина Фридриховна 1901
352 829 Блем Рейнгольд Готфридович 1931
353 829 Блем Фридрих Готфридович 1937
354 0 Бобб Андрей ? ?
355 886 Бокк Александр Иванович 1889
356 886 Бокк Александр Николаевич 1939
357 886 Бокк Виктор Николаевич 1937
358 886 Бокк Владимир Николаевич 1941
359 886 Бокк Луиза Александровна 1923
360 749 Бокк Маргарита Готлибовна 1893
361 886 Бокк Мария Александровна 1923
362 886 Бокк Мария Ивановна 1888
363 886 Бокк Мария Ивановна 1912
364 886 Бокк Николай Александрович 1915
365 886 Бокк София Александровна 1921
366 749 Бокк Эвальд Генрихович 1928
367 886 Бокк Элла Николаевна 1934
368 749 Бокк Эльвира Генриховна 1925
369 773 Бонегардт Генрих Готлибович 1897
370 773 Бонегардт Герберт Генрихович 1939
371 773 Бонегардт Карл Генрихович 1935
372 773 Бонегардт Паулина Иоганновна 1900
373 709 Бонн Елизавета Адамовна 1906
374 709 Бопп Август Иванович 1929
375 709 Бопп Берта Филипповна 1931
376 709 Бопп Варвара Ивановна 1900
377 709 Бопп Екатерина Готлибовна 1900
378 709 Бопп Екатерина Филипповна 1926
379 709 Бопп Иван Иванович 1899
380 709 Бопп Конрад Филиппович 1925
381 709 Бопп Мария Филипповна 1936
382 709 Бопп Роза Кондратьевна 1911
383 709 Бопп Роза Филипповна 1923
384 709 Бопп Эдвид Иванович 1931
385 709 Бопп Эмма Ивановна 1927
386 847 Боргер Александр Александрович 1894
387 709 Боргер Александр Александрович 1936
388 709 Боргер Александр Богданович 1905
389 709 Боргер Альвина Эдуардовна 1910
390 847 Боргер Арнольд Александрович 1928
391 847 Боргер Артур Александрович 1921
392 709 Боргер Артур Александрович 1938
393 847 Боргер Беата Александровна 1924
394 709 Боргер Готфрид Адамович 1930
395 709 Боргер Готфрид Давидович 1922
396 709 Боргер Давид Давидович 1917
397 709 Боргер Ева Готлибовна 1894
398 709 Боргер Екатерина Давидовна 1919
399 709 Боргер Екатерина Фридриховна 1902
400 847 Боргер Мария Егоровна 1891
401 709 Боргер Роберт Александрович 1934
402 709 Боргер Эльвира Давидовна 1940
403 847 Боргер Эрнст Андреевич 1928
404 709 Борн Виктор Георгиевич 1939
405 709 Борн Георгий Георгиевич 1904
406 709 Борн Екатерина Петровна 1882
407 812 Ботт Елизавета Карловна 1885
408 856 Брайт Адольф ? 1900
409 856 Брайт Александра Адольфовна 1933
410 856 Брайт Владимир Адольфович 1936
411 856 Брайт Лилия Адольфовна 1939
412 856 Брайт Регина ? 1897
413 856 Брайт Фрида Адольфовна 1926
414 856 Брайт Элла Адольфовна 1928
415 856 Брайт Яков Адольфович 1924
416 711 Брандт Анна Петровна 1897
417 711 Брандт Генрих Карлович 1926
418 711 Брандт Карл Генрихович 1897
419 711 Брандт Карл Карлович 1919
420 711 Брандт Эмилия Карловна 1923
421 700 Брауер Екатерина Генриховна 1880
422 700 Брауер Мария Фридриховна 1918
423 700 Брауер Фридрих Фридрихович 1879
424 809 Брауземан Екатерина Давыдовна 1913
425 809 Брауземан Самуил Самуилович 1938
426 809 Брауземан Самуил Яковлевич 1911
427 809 Брауземан Фрида Самуиловна 1936
428 809 Брауземан Эмма Самуиловна 1941
429 809 Брауземан Яков Самуилович 1939
430 829 Браун Александр Александрович 1927
431 882 Браун Александр Александрович 1941
432 882 Браун Александр Рейнгардович 1911
433 829 Браун Альвина Гейнриховна 1925
434 800 Браун Анна Гейнриховна 1922
435 800 Браун Виктор Николаевич 1934
436 800 Браун Вильбальд Гейнрихович 1925
437 882 Браун Вольдемар Александрович 1940
438 829 Браун Гейнрих Георгиевич 1890
439 771 Браун Екатерина ? ?
440 829 Браун Екатерина Александровна 1930
441 800 Браун Маргарита Иоганнесовна 1898
442 771 Браун Мария ? ?
443 800 Браун Мария Вильгельмовна 1938
444 829 Браун Мария Фридриховна 1893
445 882 Браун Нелли Александровна 1938
446 882 Браун Ольга Эммануиловна 1909
447 800 Браун Полина Вильгельмовна 1919
448 800 Браун Эмилия Николаевна 1931
449 829 Браун Эрика Гейнриховна 1927
450 741 Брауэр Александр Георгевич 1937
451 741 Брауэр Генрих Георгевич 1931
452 741 Брауэр Георг Гейнрихович 1902
453 741 Брауэр Екатерина Фридриховна 1903
454 862 Брауэр Ульяна Георгиевна 1864
455 826 Брейтигам Артур Фёдорович 1923
456 826 Брейтигам Мария Каспаровна 1902
457 826 Брейтигам Фёдор Фёдорович 1896
458 826 Брейтигам Эльвира Фёдоровна 1925
459 702 Бренкман Давид Георгович 1899
460 702 Бренкман Екатерина Давидовна 1904
461 702 Бренкман Екатерина Давидовна 1929
462 702 Бренкман Леа Давидовна 1923
463 702 Бренкман Паулина Давидовна 1926
464 702 Бренкман Эмма Давидовна 1938
465 770 Бреннер Иван Петрович 1932
466 770 Бреннер Иосиф Петрович 1924
467 770 Бреннер Маргарита Петровна 1927
468 770 Бреннер Ольга Петровна 1934
469 770 Бреннер Оттилия Чковлевна 1901
470 770 Бреннер Петр Михайлович 1898
471 770 Бреннер Петр Петрович 1934
472 770 Бреннер Полина Петровна 1932
473 770 Бреннер Рудольф Петрович 1925
474 709 Бренц Екатерина Ивановна 1900
475 709 Бренц Екатерина Романовна 1864
476 709 Бренц Карл Рейнгардович 1900
477 709 Бренц Эмма Карловна 1929
478 836 Бретман Генрих Яковлевич 1927
479 836 Бретман Екатерина Яковлевна 1929
480 836 Бретман Иоганннес Яковлевич 1933
481 836 Бретман Мария Генриховна 1899
482 836 Бретман Мина Яковлевна 1939
483 836 Бретман Самуил Яковлевич 1936
484 836 Бретман Эмануил Яковлевич 1925
485 836 Бретман Яков Александрович 1899
486 836 Бретман Яков Яковлевич 1923
487 833 Брик Александр Алексанрович 1940
488 848 Бруг Виктор Филиппович 1937
489 848 Бруг Филипп Гейнрихович 1907
490 848 Бруг Шарлотта Генриховна 1907
491 848 Бруг Элла Филипповна 1939
492 834 Брунгардт Александр Александрович 1927
493 834 Брунгардт Александр Петрович 1901
494 834 Брунгардт Владимир Александрович 1926
495 834 Брунгардт Лидия Александровна 1928
496 834 Брунгардт Мария Александровна 1924
497 834 Брунгардт Эмма Александровна 1921
498 806 Буксман Анна-Елизавета Петровна 1898
499 806 Буксман Виктор Карлович 1923
500 806 Буксман Карл Карлович 1899
501 806 Буксман Карл Карлович 1925
502 806 Буксман Рейнгольд Карлович 1928
503 806 Буксман Христина Егоровна 1878
504 806 Буксман Эльвира Карловна 1934
505 839 Бунш Мина Андреевна 1941
506 793 Бурбах Георгий Яковлевич 1872
507 793 Бурбах Иван Георгиевич 1902
508 793 Бурбах Эмилия Ивановна 1901
509 716 Бургардт Анна Георгиевна 1928
510 709 Бургардт Анна Фридриховна 1913
511 709 Бургардт Виктор Иосифович 1939
512 716 Бургардт Евгений Георгиевич 1924
513 709 Бургардт Иосиф Иосифович 1915
514 716 Бургардт Цицилия Филипповна 1884
515 709 Бус Екатерина Вильгельмовна 1917
516 723 Бутерус Амалия Федоровна 1910
517 723 Бутерус Андрей Генрихович 1933
518 723 Бутерус Валерий Генрихович 1935
519 723 Бутерус Генрих Фридрихович 1903
520 723 Бутерус Мария Генриховна 1932