Список поволжских немцев-колонистов, получивших заграничные паспорта
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | |||
| Ааб | Яков | Гололобовка | 1912 |
| Ааб | Алксандр | Лесной Карамыш | 1906 |
| Абих | Георг Якоб | Лесной Карамыш | 1912 |
| Адам | Иоганн Фридрих | Макаровка | 1909 |
| Адам | Мария Елизабета | Макаровка | 1900 |
| Адам | Генрих | Макаровка | 1900 |
| Адам | Иоганнес | Новая Норка | 1909 |
| Адлер | Генрих | Песковатка | 1907 |
| Адлер | Конрад | Песковатка | 1907 |
| Адлер | Якоб | Песковатка | 1908 |
| Адольф | Иоганн Якоб | Линево Озеро | 1906 |
| Адольф | Людвиг | Линево Озеро | 1906 |
| Акст | Давид | Поповка | 1907 |
| Акст | Рудольф | Поповка | 1906 |
| Аллендорф | Анна Мария | Гнилушка | 1908 |
| Аллендорф | Константин | Гнилушка | 1906 |
| Аллерборн | Генрих | Кочетное | 1907 |
| Аллерборн | Иоганн | Кочетное | 1906 |
| Аллерборн | Кристоф | Кочетное | 1906 |
| Аллес | Георг | Иозефсталь | 1909 |
| Аллес | Каспар | Мариенфельд | 1886 |
| Аллес | Иозеф | Мариенфельд | 1886 |
| Аллес | Филипп | Мариенфельд | 1900 |
| Аллес | Генрих | Гречишная Лука | 1907 |
| Аллес | Иоганнес | Гречишная Лука | 1907 |
| Аллес | Франц | Мариенфельд | 1906 |
| Альбрант | Кристьян Якоб | Лесной Карамыш | 1886 |
| Альбрехт | Рудольф | Саратов | 1907 |
| Альбрехт | Катарина | Севастьяновка | 1909 |
| Альт | Георг | Норка | 1886 |
| Альт | Иоганн Георг | Сплавнуха | 1912 |
| Альт | Якоб | Сплавнуха | 1912 |
| Альт | Конрад | Сплавнуха | 1912 |
| Альт | Елизабета | Норка | 1906 |
| Альтбрант | Карл | Лесной Карамыш | 1906 |
| Альтерготт | Генрих | Гололобовка | 1907 |
| Аман | Александр | Каменка | 1909 |
| Аменд | Георг | Крестовый Буерак | 1886 |
| Аменд | Иоганн | Крестовый Буерак | 1886 |
| Аменд | Иоганнес | Крестовый Буерак | 1900 |
| Амендт | Георг | Крестовый Буерак | 1892 |
| Амендт | Конрад | Крестовый Буерак | 1892 |
| Амрейн | Георг | Пановка | 1907 |
| Амрейн | Адам | Гнилушка | 1906 |
| Анастасов | Иоганн | Елшанка | 1907 |
| Андес | Анна | Каменка | 1906 |
| Андреас | Якоб | Гололобовка | 1907 |
| Арндт | Анна Мария | Норка | 1907 |
| Арндт | Генрих | Норка | 1906 |
| Арндт | Иоганнес | Нолрка | 1906 |
| Арнольд | Фридрих | Усть-Караман | 1907 |
| Арнольд | Иоганн Георг | Иозефсталь | 1908 |
| Арнольд | Иоганнес | Иозефсталь | 1906 |
| Арнольд | Адам | Иозефсталь | 1906 |
| Арцер | Катарина | ? | 1900 |
| Асмус | Генрих | Катариненштадт | 1900 |
| Асмус | Амалия | Лесной Карамыш | 1912 |
| Асмус | Иоганн Якоб | Лесной Карамыш | 1907 |
| Асмус | Фридрих | Обердорф | 1912 |
| Асмус | Якоб | Лесной Карамыш | 1906 |
| Ахтцигер | Фридрих | Песковатка | 1907 |
| Ахтцигер | Генрих | Песковатка | 1908 |
| Ашенбреннер | Иоганнес | Норка | 1900 |
| Ашенбреннер | Елизабета | Норка | 1912 |
| Ашенбреннер | Генрих | Норка | 1907 |
| Ашенбреннер | Елизабета | Норка | 1907 |
| Ашенбреннер | Иоганнес | Норка | 1907 |
| Б | |||
| Бааль | Георг | Каменка | 1906 |
| Бааль | Амалия | Каменка | 1906 |
| Бааль | Георг | Каменка | 1906 |
| Бааль | Франц | Каменка | 1906 |
| Бадт | Иоганнес | Крестовый Буерак | 1906 |
| Баллендир | Иоганн | Иозефсталь | 1908 |
| Баль | Иоганнес | Каменка | 1886 |
| Баль | Якоб | Каменка | 1886 |
| Бальде | Андрей | Липовкут | 1909 |
| Бальцер | Иоганн Георг | Обердорф | 1908 |
| Бамберг | Генрих | Саратов | 1909 |
| Бангерт | Андреас | Олешня | 1900 |
| Бангерт | Генрих | Олешня | 1907 |
| Бангерт | Фридрих | Олешня | 1907 |
| Бангерт | Андреас | Олешня | 1906 |
| Банзак | Иоганн | Семеновка | 1908 |
| Барт | Франц | Песковатка | 1909 |
| Барт | Георг | Водяной Буерак | 1907 |
| Барт | Петер | Песковатка | 1908 |
| Бартель | Иоганнес | Новая Норка | 1907 |
| Бартель | Георг Генрих | Новая Норка | 1907 |
| Бартоломей | Якоб | Песковатка | 1908 |
| Бартоломей | Иоганнес | Гречишная Лука | 1906 |
| Бартули | Амалия | Голый Карамыш | 1909 |
| Бартули | Иоганнес | Голый Карамыш | 1892 |
| Бартули | Генрих | Голый Карамыш | 1912 |
| Бартули | Фридрих | Голый Карамыш | 1907 |
| Бартули | Иозеф | Голый Карамыш | 1907 |
| Бартули | Иоганнес | Ней Бальцер | 1906 |
| Баскал | Иозеф | Памятное | 1906 |
| Бастрон | Якоб | Крестовый Буерак | 1907 |
| Бастрон | Якоб | Крестовый Буерак | 1907 |
| Бастрон | Якоб | Крестовый Буерак | 1907 |
| Бастрон | Якоб | Крестовый Буерак | 1907 |
| Бастрон | Иоганнес | Крестовый Буерак | 1907 |
| Бастрон | Иоганнес | Крестовый Буерак | 1907 |
| Бастрон | Катарина Маргарета | Крестовый Буерак | 1906 |
| Бат | Давид | Крестовый Буерак | 1907 |
| Бат | Андреас | Олешня | 1900 |
| Бат | Давид | Олешня | 1912 |
| Бат | Мария Катарина | Олешня | 1907 |
| Бат | Мария Катарина | Олешня | 1907 |
| Бат | Давид | Крестовый Буерак | 1907 |
| Батгауер | Адам | Усть-Грязнуха | 1907 |
| Батгауер | Андрей | Нижняя Добринка | 1907 |
| Батт | Конрад | Крестовый Буерак | 1909 |
| Батт | Давид | Крестовый Буерак | 1907 |
| Батт | Генрих | Крестовый Буерак | 1907 |
| Батт | Давид | Крестовый Буерак | 1907 |
| Батт | Давид | Караульный Буерак | 1907 |
| Батт | Давид | Крестовый Буерак | 1907 |
| Батт | Георг | Крестовый Буерак | 1907 |
| Батт | Давид | Саратов | 1907 |
| Батт | Якоб | Крестовый Буерак | 1907 |
| Батт | Георг | Олешня | 1906 |
| Батт | Генрих | Олешня | 1906 |
| Батт | Генрих | Олешня | 1906 |
| Батт | Иоганн Георг | Олешня | 1906 |
| Батт | Иоганнес | Крестовый Буерак | 1906 |
| Бауер | Амалия | Голый Карамыш | 1900 |
| Бауер | Генрих | Голый Карамыш | 1900 |
| Бауер | Вильгельм | Голый Карамыш | 1900 |
| Бауер | Кристьян | Голый Карамыш | 1912 |
| Бауер | Катарина | Крестовый Буерак | 1909 |
| Бауер | Генрих | Крестовый Буерак | 1886 |
| Бауер | Адам | Крестовый Буерак | 1886 |
| Бауер | Генрих | Крестовый Буерак | 1886 |
| Бауер | Якоб | Крестовый Буерак | 1886 |
| Бауер | Генрих Пауль | Крестовый Буерак | 1886 |
| Бауер | Генрих | Крестовый Буерак | 1907 |
| Бауер | Генрих | Крестовый Буерак | 1907 |
| Бауер | Иоганн Якоб | Макаровка | 1909 |
| Бауер | Иоганн Георг | Макаровка | 1912 |
| Бауер | Конрад | Норка | 1890 |
| Бауер | Катарина Маргарет | Песковатка | 1900 |
| Бауер | Николаус | Мариенфельд | 1907 |
| Бауер | Александр | Макаровка | 1906 |
| Бауер | Иоганнес | Норка | 1906 |
| Бауер | Генрих | Моргентау | 1906 |
| Бауер | Якоб | Ней Бальцер | 1906 |
| Бауер | Якоб | Ней Бальцер | 1906 |
| Бауер | Иоганн | Голый Карамыш | 1906 |
| Баум | Иоганн | Крестовый Буерак | 1909 |
| Баум | Генрих | Ягодная Поляна | 1907 |
| Баум | Иоганн | Щербаковка | 1907 |
| Бауманн | Адам | Караульный Буерак | 1886 |
| Бауманн | Петер | Караульный Буерак | 1886 |
| Баумгардт | Барбара | Елшанка | 1912 |
| Баумгертнер | Иоганнес | Севастьяновка | 1906 |
| Баумтрог | Августин | Саратов | 1907 |
| Бахманн | Катарина | Норка | 1906 |
| Бедель | Георг | Линево Озеро | 1907 |
| Безель | Анна Мария | Линево Озеро | 1907 |
| Безель | Александр | Линево Озеро | 1906 |
| Безель | Георг | Линево Озеро | 1906 |
| Безель | Георг | Линево Озеро | 1906 |
| Бейдек | Генрих | Таловка | 1907 |
| Бейдек | Иоганн Георг | Таловка | 1907 |
| Бейдек | Генрих | Таловка | 1907 |
| Бейден | Генрих | Тарлыковка | 1906 |
| Бейер | Георг | Каменка | 1909 |
| Бейер | Георг | Каменка | 1886 |
| Бейер | Иоганнес | Каменка | 1886 |
| Бейер | Алоиз | Каменка | 1886 |
| Бейер | Пауль | Семеновка | 1909 |
| Бейер | Игнат | Семеновка | 1886 |
| Бейер | Иозеф | Каменка | 1907 |
| Бейер | Реймунд | Каменка | 1907 |
| Бейер | Мартин | Каменка | 1907 |
| Бейер | Георг | Каменка | 1907 |
| Бейер | Георг | Каменка | 1908 |
| Бейер | Георг | Каменка | 1906 |
| Бейер | Иозеф | Каменка | 1906 |
| Бейзель | Давид | Верхняя Добринка | 1909 |
| Бейзель | Андреас | Верхняя Добринка | 1890 |
| Бейзель | Готтфрид | Верхняя Добринка | 1906 |
| Бейзель | София | Верхняя Добринка | 1906 |
| Бейзель | Готтфрид | Верхняя Добринка | 1906 |
| Бейль | Андреас | Семеновка | 1909 |
| Бейльманн | Иозеф | Копенки | 1907 |
| Бейльманн | Иоганн Петер | Копенки | 1907 |
| Бейльманн | Иозеф | Мариенфельд | 1908 |
| Бейльманн | Каспар | Мариенфельд | 1908 |
| Бейльманн | Михаель | Копенки | 1908 |
| Бейтель | Петер | Ягодная Поляна | 1900 |
| Бейтель | Конрад | Ягодная Поляна | 1900 |
| Бек | Филипп | Гречишная Лука | 1907 |
| Бек | Якоб | Гречишная Лука | 1907 |
| Бек | Карл | Подстепное | 1906 |
| Бекель | Филипп | Поповка | 1907 |
| Бекель | Иоганн | Поповка | 1907 |
| Бекерле | Кристоф | Каменка | 1906 |
| Бекерле | Иоганнес | Каменка | 1906 |
| Беккель | Иоганнес Конрад | Поповка | 1912 |
| Беккер | Александр | Голый Карамаш | 1909 |
| Беккер | Мария Катарина | Голый Карамыш | 1909 |
| Беккер | Андреас | Илавля | 1886 |
| Беккер | Ева Катарина | Карамышевка | 1912 |
| Беккер | Александр | Карамышевка | 1912 |
| Беккер | Иоганн Фридрих | Лесной Карамыш | 1909 |
| Беккер | Иоганн Якоб | Лесной Карамыш | 1912 |
| Беккер | Давид | Нижняя Добринка | 1909 |
| Беккер | Георг Петер | Таловка | 1912 |
| Беккер | Карл Густав | Усть-Залиха | 1907 |
| Беккер | София и Мария | Эрленбах | 1900 |
| Беккер | Генрих | Эрленбах | 1912 |
| Беккер | Генрих | Эрленбах | 1912 |
| Беккер | Готфрид Георг | Эрленбах | 1912 |
| Беккер | Генрих | Гололобовка | 1907 |
| Беккер | Иоганнес | Норка | 1907 |
| Беккер | Адам | Голый Карамыш | 1907 |
| Беккер | Якоб | Эрленбах | 1907 |
| Беккер | Александр | Эрленбах | 1907 |
| Беккер | Фридрих | Орловское | 1908 |
| Беккер | Карл | Орловское | 1908 |
| Беккер | Филипп | Норка | 1906 |
| Беккер | Филипп | Вольская | 1906 |
| Беккер | Иоганн Георг | Эрленбах | 1906 |
| Беккер | Иоганн Готтфрид | Эрленбах | 1906 |
| Беккер | Георг | Таловка | 1906 |
| Беккер | Георг Петер | Таловка | 1906 |
| Беллендир | Каспар | Иозефсталь | 1908 |
| Беллендир | Петер | Караульный Буерак | 1906 |
| Бельманн | Иоганн | Копенки | 1907 |
| Бем | Иоганнес | Ней Денгоф | 1907 |
| Бем | Якоб | Поповка | 1907 |
| Бем | Генрих | Поповка | 1907 |
| Бем | Анна Катарина | Розенберг | 1912 |
| Бем | Отто | Сердобск | 1912 |
| Бем | Конрад | Поповка | 1907 |
| Бендер | Якоб | Березовка | 1909 |
| Бендер | Иоганнес Генрих | Голый Карамыш | 1909 |
| Бендер | Александр | Голый Карамыш | 1909 |
| Бендер | Эмилия | Голый Карамыш | 1907 |
| Бендер | Георг Филипп | Починное | 1886 |
| Бендер | Иоганн Георг | Починное | 1886 |
| Бендер | Георг | Старица | 1909 |
| Бендер | Луиза | Старица | 1900 |
| Бендер | Георг | Старица | 1886 |
| Бендер | Георг | Починное | 1907 |
| Бендер | Александр | Эрленбах | 1907 |
| Бендер | Иоганн Георг | Водяной Буерак | 1907 |
| Бендер | Якоб | Голый Карамыш | 1907 |
| Бендер | Роберт | Голый Карамыш | 1907 |
| Бенер | Александр | Ягодная Поляна | 1907 |
| Бензель | Петер | Песковатка | 1909 |
| Бензель | Конрад | Песковатка | 1912 |
| Бензель | Франц | Песковатка | 1912 |
| Бензель | Фридрих | Песковатка | 1912 |
| Бензель | Конрад и А.Елизбета | Песковатка | 1912 |
| Бензель | Генрих | Песковатка | 1906 |
| Бензель | Иоганнес | Песковатка | 1906 |
| Беннер | Генрих | Ягодная Поляна | 1912 |
| Беннер | Конрад | Гречишная Лука | 1907 |
| Берг | Иоганн | Семеновка | 1907 |
| Бергер | Анна Мария | Грязноватка | 1912 |
| Бергер | Анна Маргарета | Щербаковка | 1900 |
| Бергер | Александр | Базель | 1907 |
| Бергер | Якоб | Илавля | 1908 |
| Бергер | Николаус | Кочетное | 1906 |
| Бергер | Терезия | Грязноватка | 1906 |
| Бергер | Иозеф | Грязноватка | 1906 |
| Бергер | Катарина | Грязноватка | 1906 |
| Бергер | Михаель | Грязноватка | 1906 |
| Берин | Катарина | Иозефсталь | 1908 |
| Берин | Алоиз | Иозефсталь | 1908 |
| Беринг | Петер | Усть-Грязнуха | 1908 |
| Бернгардт | Якоб | Крестовый Буерак | 1909 |
| Бернгардт | Иоганнес | Крестовый Буерак | 1907 |
| Бернгардт | Елизабета | Тонкошуровка | 1907 |
| Бернгардт | Готтфрид | Усть-Кулалинка | 1891 |
| Бернгардт | Иоганн Готтфрид | Усть-Кулалинка | 1907 |
| Бернгардт | Генрих | Крестовый Буерак | 1907 |
| Бернгардт | Иоганн Генрих | Усть-Кулалинка | 1906 |
| Бернгардт | Иоганн Георг | Усть-Кулалинка | 1906 |
| Бернгардт | Маттиас | Тонкошуровка | 1906 |
| Бернгардт | Генрих | Крестовый Буерак | 1906 |
| Бернгардт | Анна Маргарета | Крестовый Буерак | 1906 |
| Берндт | Иоганнес | Поповка | 1907 |
| Берндт | Катарина | Поповка | 1907 |
| Беттикер | Елизабета | Саратов | 1909 |
| Бетц | Генрих Якоб | Песковатка | 1886 |
| Бетц | Фридрих | Песковатка | 1912 |
| Бетц | Петер | Саратов | 1909 |
| Бетц | Генрих | Усть-Залиха | 1912 |
| Бефус | Александр | Ягодная Поляна | 1912 |
| Бефус | Иоганнес | Ягодная Поляна | 1912 |
| Бефус | Конрад | Ягодная Поляна | 1907 |
| Бефус | Филипп | Ягодная Поляна | 1908 |
| Бизгеймер | Филипп | Караульный Буерак | 1886 |
| Бизгеймер | Иоганн | Караульный Буерак | 1912 |
| Биккардт | Иозеф | Краснополье | 1907 |
| Биль | Иоганн Георг | Буйдаков Буерак | 1906 |
| Бин | Елизабет | Караульный Буерак | 1912 |
| Бин | Георг | Норка | 1909 |
| Бин | Адам | Илавля | 1908 |
| Бин | Мельхиор | Норка | 1906 |
| Бир | Иоганн Филипп | Привальное | 1891 |
| Бир | Генрих | Привальное | 1891 |
| Бистерфельд | Мария Елизабета | Нидермонжу | 1906 |
| Блац | Иоганн Георг | Копенки | 1906 |
| Блем | Иоганн Георг | Щербаковка | 1890 |
| Блем | Эмилия | Эрленбах | 1912 |
| Блем | Иоганн Георг | Эрленбах | 1906 |
| Блок | Конрад | Ягодная Поляна | 1912 |
| Блюм | Якоб | Нока | 1907 |
| Блюм | Конрад | Норка | 1900 |
| Блюм | Иоганн Георг | Норка | 1912 |
| Блюм | Мария Наталия | Норка | 1912 |
| Блюм | Генрих | Норка | 1906 |
| Блюм | Генрих | Норка | 1906 |
| Блюм | Конрад | Норка | 1906 |
| Блюменштейн | Иоганнес Филипп | Ягодная Поляна | 1907 |
| Болингер | Иоганнес | Новая Скатовка | 1891 |
| Боллак | Иоганнес | Каменка | 1908 |
| Боллак | Иоганнес | Каменка | 1906 |
| Боль | Андреас | Каменка | 1886 |
| Боль | Иоганнес | Сплавнуха | 1886 |
| Боль | Филипп | Сплавнуха | 1886 |
| Боль | Генрих | Сплавнуха | 1912 |
| Боль | Освальд | Сплавнуха | 1912 |
| Боль | Катарина | Сплавнуха | 1912 |
| Боль | Иоганнес | Сплавнуха | 1907 |
| Боль | Иоганн Георг | Сплавнуха | 1907 |
| Боль | Якоб | Сплавнуха | 1907 |
| Боль | Иоганнес | Сплавнуха | 1907 |
| Боль | Конрад | Сплавнуха | 1907 |
| Боль | Георг Петер | Сплавнуха | 1906 |
| Больс | Филипп | Гололобовка | 1907 |
| Больц | Георг | Катариненштадт | 1909 |
| Бон | Георг | Елшанка | 1908 |
| Бон | Анна Мария | Елшанка | 1906 |
| Боргенс | Иоганнес | Крестовый Буерак | 1900 |
| Боргер | Катарина Елизабета | Усть-Кулалинка | 1906 |
| Борель | Агнесса | Голый Карамыш | 1900 |
| Борель | Александр | Голый Карамыш | 1900 |
| Борель | Александр | Саратов | 1909 |
| Борель | Георг | Саратов | 1909 |
| Борель | Николаус | Саратов | 1912 |
| Борн | Фридрих | Водяной Буерак | 1909 |
| Борн | Георг | Водяной Буерак | 1907 |
| Ботт | Георг | Таловка | 1906 |
| Брандт | Фридрих | Водяной Буерак | 1886 |
| Брандт | Готтфрид | Верхняя Грязнуха | 1906 |
| Браун | Якоб | Гречишная Лука | 1907 |
| Браун | Иоганнес | Ключи | 1900 |
| Браун | Генрих | Ключи | 1900 |
| Браун | Иоганнес | Ключи | 1900 |
| Браун | Конрад | Ключи | 1906 |
| Браун | Георг | Елшанка | 1906 |
| Бредер | Генрих | Ровное | 1900 |
| Брейт | Барбара | Гнилушка | 1909 |
| Брейт | Иоганн Петер | Гнилушка | 1908 |
| Брейт | Каспар | Гнилушка | 1908 |
| Брем | Иоганнес | Норка | 1900 |
| Брем | Генрих | Норка | 1900 |
| Брем | Петер | Норка | 1892 |
| Бренинг | Конрад | Поповка | 1892 |
| Бренинг | Иоганнес | Поповка | 1907 |
| Бренинг | Иоганнес | Поповка | 1907 |
| Бренинг | Мария | Поповка | 1907 |
| Бренинг | Людвиг | Таловка | 1907 |
| Бренинг | Алесандр | Поповка | 1907 |
| Бренинг | Фридрих | Поповка | 1907 |
| Бренинг | Адам | Поповка | 1907 |
| Бренкманн | Конрад | Щербаковка | 1907 |
| Брестер | Сузанна | Новая Норка | 1909 |
| Брестер | Иоганн Адам | Новая Норка | 1907 |
| Брестер | Мария Катарина | Новая Норка | 1908 |
| Бретгауер | Иоганнес | Гречишная Лука | 1907 |
| Бретцер | Иоганн Балтазар | Таловка | 1907 |
| Брец | готтлиб | Караульный Буерак | 1906 |
| Бриган | Иоганнес | Песковатка | 1909 |
| Бриган | Фридрих | Саратов | 1909 |
| Брикманн | Якоб | Караульный Буерак | 1907 |
| Бриль | Иоганн Георг | Норка | 1907 |
| Бриль | Николаус | Норка | 1906 |
| Брисан | Фридрих | Песковатка | 1908 |
| Брост | Петер | Копенки | 1909 |
| Брост | Якоб | Копенки | 1912 |
| Брост | Иоганнес | Копенки | 1912 |
| Брост | Петер | Копенки | 1907 |
| Брост | Иозеф | Копенки | 1906 |
| Броцманн | Александр | Сплавнуха | 1912 |
| Броцманн | Адам | Сплавнуха | 1907 |
| Броцманн | Петер | Сплавнуха | 1907 |
| Бруг | Амалия | Усть-Грязнуха | 1912 |
| Бруг | Лидия | Усть-Залиха | 1909 |
| Бруг | Иоганн Якоб | Макаровка | 1906 |
| Брум | Иоганн Георг | Сосновка | 1907 |
| Брум | Иоганн Адам | Сосновка | 1907 |
| Брунгардт | Генрих | Крестовый Буерак | 1907 |
| Брунгардт | Генрих | Крестовый Буерак | 1906 |
| Бруннер | Иоганн Якоб | Лесной Карамыш | 1907 |
| Бруннер | Иоганн Петер | Усть-Кулалинка | 1891 |
| Бруннер | Мария Елизабета | Эрленбах | 1912 |
| Бруннер | Иоганн Генрих | Эрленбах | 1907 |
| Бруннер | Иоганн Якоб | Лесной Карамыш | 1907 |
| Бруннер | Катарина Елизабета | Эрленбах | 1907 |
| Бруннер | Конрад | Эрленбах | 1906 |
| Брунс | Иоганн Георг | Макаровка | 1906 |
| Брунц | Георг Якоб | Макаровка | 1900 |
| Брунц | Георг Якоб | Макаровка | 1900 |
| Брунц | Якоб | Макаровка | 1912 |
| Брунц | Мария Елизабета | Макаровка | 1912 |
| Брунц | Генрих | Макаровка | 1907 |
| Брунц | Вильгельм | Макаровка | 1907 |
| Брух | Фридрих | Усть-Залиха | 1906 |
| Буз | Иоганн Георг | Семеновка | 1908 |
| Бузик | Андреас | Вольское | 1906 |
| Буксманн | Иоганн Фридрих | Буйдаков Буерак | 1891 |
| Буксманн | Иоганн Фридрих | Крестовый Буерак | 1907 |
| Бурбах | Конрад | Новая Норка | 1886 |
| Бурбах | Фридрих | Норка | 1900 |
| Бурбах | Иоганн Георг | Норка | 1900 |
| Бурбах | Георг Якоб | Норка | 1912 |
| Бурбах | Фридрих | Норка | 1912 |
| Бурбах | Якоб | Норка | 1907 |
| Бурбах | Фридрих | Норка | 1907 |
| Бурбах | Конрад | Норка | 1906 |
| Бурбах | Иоганнес | Норка | 1906 |
| Бурбах | Мария | Норка | 1906 |
| Бурбах | Анна Елизавета | Норка | 1906 |
| Бургардт | Каспар | Гнилушка | 1886 |
| Бургардт | Барбара | Гнилушка | 1886 |
| Бургардт | Маргарета | Гнилушка | 1907 |
| Бургардт | Конрад | Гречишная Лука | 1886 |
| Бургардт | Генрих | Гречишная Лука | 1912 |
| Бургардт | Якоб | Мариенфельд | 1892 |
| Бургардт | Адам | Мариенфельд | 1892 |
| Бургардт | Иозеф | Мариенфельд | 1907 |
| Бургардт | Иозеф | Мариенфельд | 1907 |
| Бургардт | Георг | Мариенфельд | 1907 |
| Бургардт | Иоганн Петер | Мариенфельд | 1907 |
| Бургардт | Иозеф | Мариенфельд | 1907 |
| Бургардт | Каспар | Мариенфельд | 1908 |
| Бургардт | Георг | Мариенфельд | 1908 |
| Бургардт | Иоганн Петер | Гнилушка | 1906 |
| Бургардт | Игнат | Гнилушка | 1906 |
| Бургардт | Георг | Гнилушка | 1906 |
| Бургардт | Каспар | Гнилушка | 1906 |
| Бутерус | Георг | Гречишная Лука | 1912 |
| Бутерус | Адам | Гречишная Лука | 1906 |
| Бутерус | Генрих(Петер) | Гречишная Лука | 1906 |
| Бутерус | Георг Генрих | Макаровка | 1906 |
| Бутерус | Александр | Макаровка | 1906 |
| Буфус | Филипп | Ягодная Поляна | 1912 |
| Бух | Иозеф | Березовка | 1906 |
| Бухгаммер | Иоганн Георг | Верхняя Грязнуха | 1908 |
| Буц | Георг Петер | Таловка | 1886 |
| Буш | Якоб | Олешня | 1907 |
| Буш | Иоганн Адам | Эрленбах | 1906 |
© Эта страница является неотъемлемой частью сайта GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN.