Chronik der Kolonien | ||||
für das Jahr 1908 | ||||
(Quelle: "Volksfreund, Kalender für das Jahr 1910", Saratow) | ||||
Nr. | Name | Alter | Kolonie | Ereignis |
1 | ? Kind | 4 M. | Resanowka | auf einer Hochzeit unter einem Kissen erdrückt |
2 | Johann Riel | 2 J. | Boregard | starb an Sodavergiftung |
3 | Karl Friedrich Gaus | 38 J. | Thelause | fiel vom Heuwagen und wurde von den Pferden erschlagen |
4 | K. Melus | 13 J. | Podstepnaja | fiel in Felde in einen Brunnen und starb |
5 | Dor.Horst, geb. Pauli | Podstepnaja | im Herbste beim Laubholen fiel von einem Wagen in Teich und ertrank | |
6 | Woldemar Kern | Katharinenstadt | erschoß sich unvorsichtigerweise | |
7 | Johann Winter | 2 J. | Katharinenstadt | starb an Sodavergiftung |
8 | H. Schäfer | 10 J. | Rosendamm | erschoß sich unvorsichtigerweise mit Revolver |
9 | Tochter v. K. Jurk | 3 J. | Rosenfeld | verbrannte beim Kochfeuer |
10 | P. Wagner | 6 J. | Schöndorf | fiel unter einem Wagen und wurde totgefahren |
11 | Kölle | 57 J. 2 M. | Eckheim | erfror |
12 | A. Wittmann | 1 J. | Gnadentau | wurde totgefahren |
13. | Ans.Just. Dörr | Katharinenstadt | Wohnhaft in Wolsk, nahm anstatt Arznei Salmjakgeis und starb | |
14 | K. Leichner | 48 J. | Splawnucha | wurde von einem Ochsen totgeschlagen |
15 | Jak. Schneider | 30 J | Neu-Messer | beim Brunnen graben umgekommen |
16 | Kath. Mai | 39 J | Balzer | fiel vom Wagen und starb an Gehirnerschütterung |
17 | Heinrich Bender | 25 J | Balzer | geriet in Schneesturm und starb an Gehirnentzündung |
18 | Johann Köhler | 33 J. | Balzer | Starb an Wasserscheu (Tollwut) |
19 | Marie Deines | 84 J | Franzosen | starb infolge eines Hufschlages von einem Füllen |
20 | Chr. Bachmann | Wod.-Buerak | ist vom Pferde erschlagen | |
21 | H. Seder | 5 J | Neu-Norka | wurde erschossen |
22 | Frau v. Heinr. Henße | 38 J. | wurde 31.03. vom H. Beckel mit Messer verwundet und starb in 2 Tagen. | |
23 | Neugeb. Kind v. Karoline Vogel | Orlowskoi | wurde von lediger Mutter in Brunnen geworfen und starb | |
24 | L. Walger | Ernestinendorf | Wurde im Frühjahr auf dem Felde vergiftet.Mörder nicht entdekt | |
25 | Alex. Becker | Lesnoi- Karamysch | wurde in Kano vergiftert | |
26 | Ludwig Renne | 47 j | Neu-Bauer | wurde auf dem Felde erschlagen. Täter nicht entdeckt |
27 | Paul. Weitzel | 16 J | Frank | 14.11. Wurde halbtotgeschlagen und in den Fluß geworfen |
28 | Heinrich Bauer | 68 J | Balzer | wurde von seinem Sohne erschlagen |
29 | J. Joh. Meser | Goloi Karamysch | Wurde mit Frau und Ki. 9 und 11 J. in Alexandrowka bei Omsk ermordet | |
30 | Friedrich Mannweiler | 46 J. | Wiesenmüller | in Roschdestwensk bei Akmolinsk wurde am 2. Weihnachtstage bei Saufgelange von Fr. Weber erstochen. |
31 | Akexander Neun | Konstantinowka | Vorsteher, schnitt sich am 20.08.1908 die Kehle durch | |
32 | Anna Stürz | 9 J. | Krasnojar | ertrank |
33 | Jakob Simon | 23 J. | Krasnojar | ertrank |
34 | D. Eckhardt | 4 J. | Krasnojar | ertrank |
35 | K. Schleicher | 2 J. | Krasnojar | fiel in Brunnen und ertrank |
36 | H. Koch | 11 J. | Katharinenstadt | ertrank |
37 | Emilie Emich | 15 J | Katharinenstadt | ertrank beim Baden mit Freundinen M. Frühauf |
38 | M. Frühauf | 13 J. | Katharinenstadt | ertrank beim Baden mit Freundinen E. Emich |
39 | A. Flehming | 13 J. | Stepnoje | ertrank |
40 | Ludwig Ohlberg | 60 J | Kukkus | ertrank |
41 | Theresia Bräuninger | 1 J. | Sichelberg | ertrank in einer Wassergrube |
42 | Werner | 8 J. | Rosendamm | ertrank beim Baden |
43 | Konrad Kirsch | 22 J | Linewo Osero | ertrank |
44 | A. Sinner | 9 J. | Werch. Dobrinka | ertrank |
45 | L. Schmidt | 5 J. | Werch. Dobrinka | ertrank |
46 | M. Mauter | 5 J. | Werch. Dobrinka | 7.05. Während Hagelwetters ertrank und wurde nicht gefunden |
47 | Anna Hilgenberg | 3 J. | Philippsfeld | starb an Brandwunden , fiel in siedendes Wasser |
48 | Kukus, Mädchen | 2 J. | Kukkus | starb an Brandwunden |
49 | Anna Jost | 2 J. | Hussenbach | starb an Brandwunden |
50 | Maria Scheuermann | 1 J. | Jag. Poljana | starb an Brandwunden vom heissem Tee |
51 | Chr. Schweizer | 5 M. | Jag. Poljana | fiel in kochendes Wasse und starb |
52 | Jak. Rauch | 1 J. | Splawnucha | starb an Brandwunden |
53 | Heinrich Spät | 2 J. | Balzer | starb an Brandwunden |
54 | D. Kraft | 5 J. | Friedenberg | starb an Brandwunden |
55 | H. Eirich | Kukkus | ihm brannte d. Windmühle im Wert 1000 Rbl. nieder. | |
56 | J. Haas | Warenburg | dem Schmied Haas aus Popowkina Stall und Scheune ab | |
57 | Jak.u. Gottl. Gauerhof | Fresental | den Gebrüder verbrannte das Viehfutter in der Tenne | |
58 | Ph. Ott | Schöndorf | brannte der Dachstuhl nieder | |
59 | Konr. Müller | Schöntal | brannte die Feuermühle ab | |
60 | Gebr. Buxmann | Schöntal | verbrannten zwei Strohhaufen , schaden 500 Rbl. | |
61 | Fr. Jung | Schöntal | verbrannte Futter und Getreide für etwa 100 Rbl. | |
62 | G. Jung | Schöntal | brannte Stall nieder , Schaden ca. 50 Rbl. | |
63 | Georg Brunz | Makarowka | brannte Nebengeböude nieder, man vermutet Brandstiftung | |
64 | H. Knaub | Makarowka | brannte Nebengeböude nieder, man vermutet Brandstiftung | |
65 | Al.Reuter | Werschinka | brannte Hintergebäude nieder. |
© Эта страница является неотъемлемой частью сайта DIE GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN.