Chronik der Kolonien.
Verzeichnis der in unseren Kolonien im Psalmenalter verstorbenen Personen. (1908)
(Quelle: "Volksfreund, Kalender für das Jahr 1910", Saratow)
Nr. Name Vorname Kolonie Jahre Mon. Tage
1. Sieben Tozius Gräsnowatka (Schuck) 95 - -
2. Alberti Kaspar Christian Hockerberg 93 - 8
3. Gies Johann Georg Walter 92 3 18
4. Fiedler Heinrich Andreas Kano 90 6 12
5. Schmidt Johann Friedrich Thelause 90 6 6
6. Neumann Georg Philipp Skatowka 90 5 6
7. Schäfer, geb. Spurer Elisabeth Linewo Osero 90 5 6
8. Krämer, geb Gove Maria Elisabeth Swonarewka 89 10 6
9. Schäfer Johann Jakob Splawnucha 89 6 7
10. Rudolf, geb. Bröse Anna Elisabeth Skatowka 89 2 10
11. Olscheidt, geb. Hermann Maria Katharina Katharinenstadt 89 1 6
12. Gerlinger, geb. Schneider Sophia Orlowskoi 89 - 10
13. Hergert, geb. Fischer Elisabeth Jagodnaja Poljana 88 2 23
14. Bürkle, geb. Schäfer Katharina Margaretha Tscherbakowka 88 1 17
15. Schneider Johann Adam Wiesenmüller 88 - -
16. Schnell, geb Eberhardt Amalia Saratow 88 - -
17. Karlin Johann Simon Katharinenstadt 87 11 19
18. Fink geb. Siebert Maria Elisabeth Gnadenflur 87 11 9
19. Schmidt, geb. Schmidt Anna Katharina Thelause 87 - 17
20. Iskamm, geb. Zimmermann Anna Maria Hoffental 87 5 20
21. Merkel, geb. Knoll Maria Elisabeth Paulskoi 87 3 28
22. Haas, geb. Greuel Maria Elisabeth Franzosen 87 1 4
23. Philippi, geb. Goldmann Maria Brockhausen 87 - -
24. Bender, geb. Sinner Katharina Elisabeth Alexandertal 87 - -
25. Weiß, geb. Keil Katharina Maria Resanowka 86 10 16
26. Schäfer Johann Philipp Zürich 86 7 24
27. Löbsack, geb Schauermann Anna Katharina Frank 86 6 24
28. Großkopf, geb. Hardung Anna Margaretha Frank 86 6 4
29. Henning, geb. Kreis Dorothea Reinhardt 86 4 20
30. Klewno, geb. Ruhl Maria Margaretha Jagodnaja Poljana 86 2 28
31. Neustiel Johann Jakob Blumenfeld 86 - -
32. Simon (Reichsdeutscher) Heinrich Saratow 86 - -
33. Kaufmann, geb. Brumm Christina Elisabeth Sosnowka 86 1 21
34. Rady, geb. Weigandt Maria Katharina Ust-Solicha 85 10 15
35. Macheleit, geb. Görlitz Anna Maria Jagodnaja Poljana 85 8 1
36. Brungardt Jakob Frank 85 7 25
37. Frank Christian Dönhof 85 7 3
38. Strack Anton Katharinenstadt 85 6 16
39. Kron, geb. Kron Anna Katharinenstadt 85 5 20
40. Wilhelm Sophia Magdalena Schönfeld 85 4 22
41. Beck Peter Brunnental 85 4 -
42. Lotz, geb. Blitz Susanna Katharina Rosenfeld 85 3 27
43. Becker, geb. Scheibel Katharina Maria Ust-Solicha 85 3 2
44. Becker Katharina Helena Brunnental 85 - -
45. Dietrich, geb Schulz Maria Margaretha Katharinenstadt 84 11 11
46. Robertus Georg Heinrich Balzer 84 9 5
47. Weibert, geb. Lotz Maria Katharina Ust-Solicha 84 8 6
48. Bauer, geb. Haas Katharina Maria Ust-Solicha 84 7 20
49. Bachmann Johann Georg Wodjan. Bujerak 84 7 9
50. Spät Johann Wilhelm Saumorje 84 7 6
51. Wald Johann Andreas Boaro 84 5 25
52. Ungefug Johann Tobias Unterwalden 84 5 23
53. Schäfer (Kollegienrat) Johann Wolsk 84 3 11
54. Angermann, geb. Haas Anna Sophia Thelause 84 3 9
55. Dienes, geb. Haas Maria Katharina Franzosen 84 2 23
56. Strack Jakob Friedrich Katharinenstadt 84 2 11
57. Kurz, geb Schenkel Christina Elisabeth Neu-Dönnhof 84 2 6
58. Zügler Friedrich Simon Katharinenstadt 84 2 4
59. Weber, geb. Beckel Maria Elisabeth Blumenfeld 84 - 5
60. Dahlinger Katharina Kamyschin 84 - -
61. Uffelmann Georg Jakob Linewo Osero 83 11 25
62. Begler Georg Friedrich Karamyschewka 83 10 27
63. Löber Heinrich Andreas Susannetal 83 10 13
64. Rein Georg Friedrich Merkel 83 9 17
65. Krumm, geb. Reitz Katharina Margaretha Wolskaja 83 9 9
66. Karlin Johann Karl Katharinenstadt 83 6 22
67. Rube Johann Friedrich Sosnowka 83 3 8
68. Rosch Georg Christian Frankreich 83 4 16
69. Eckert, geb. Weißberger Katharina Splawnucha 83 3 16
70. Wolf, geb. Berkholz Maria Katharina Hockerberg 83 2 20
71. Wasem, geb. Schmidt Anna Katharina Gnadenflur 83 1 19
72. Römer Georg Heinrich Neu-Beideck 83 1 13
73. Lehr Johann Heinrich Ust-Solicha 83 - 5
74. Schmidt Johann Adam Alexandertal 83 - -
75. Boos Johann Wiesenmüller 83 - -
76. Reis Heinrich Andreas Ernestinendorf 82 11 23
77. Grün Heinrich Hussenbach 82 11 4
78. Müller, geb Holm Maria Katharina Schäfer 82 10 21
79. Schulz, geb. Hoffmann Anna Christina Gnadendorf 82 10 16
80. Schäfer, geb. Müller Elisabeth Margaretha Franzosen 82 8 24
81. Konrady, geb Hardt Katharina Margaretha Ust-Solicha 82 8 15
82. Schmidt David Unterwalden 82 6 17
83. Bath Adam Frank 82 5 24
84. März Johannes Borgard 82 4 28
85. Ils Heinrich Walter 82 3 27
86. Schira Johann Georg Werch. Kulalinka 82 2 20
87. Schäfer, geb. Idt Anna Katharina Balzer 82 1 18
88. Keiser, geb, Gallowa Maria Barbara Ust-Solicha 82 - 15
89. Fink, geb. Haumann  Katharina Margaretha Unterwalden 81 11 24
90. Ermisch Christian Friedrich Orlowskoi 81 10 19
91. Reis, geb Schmidt Margaretha Elisabeth Ernestinendorf 81 8 21
92. Nuß Heinrich Jakob Krest. Buerack 81 7 24
93. Werner, geb. Lobes Katharina Elisabeth Paulskoi 81 7 15
94. Wagner Albert Linewo Osero 81 6 27
95. Wehrwein Johann Leonhard Resanowka 81 5 23
96. Hirsch, geb. Schäfer Christina Margaretha Frank 81 4 29
97. Gräbe, geb. Brechenzer Maria Elisabeth Zürich 81 3 24
98. Koch Jakob Schönfeld 81 2 9
99. Karle, geb. Selzer Maria Elisabeth Baskakowka 81 2 3
100. Fritz, geb. Haak Katharina Elisabeth Krasnojar 81 1 26
101. Baum Johannes Jagodnaja Poljana 81 - 6
102. Maul, geb. Fischer Katharina Elisabeth Kamyschin 81 - -
103. Löbsack Kaspar Frank 80 11 28
104. Dippel, geb. Appel Maria Dorothea Jagodnaja Poljana 80 11 20
105. Wagner, geb. Hergert Maria Elisabeth Schöndorf 80 11 15
106. Ostermüller Johann Ludwig Talowka 80 11 6
107. Keil, geb Becker Eva Katharina Medw. Krestow. Buerak 80 10 18
108. Walger, geb. Kutscher Katharina Dorothea Ernestinendorf 80 9 29
109. Diener, geb. Kramer Anna Katharina Fresental 80 9 27
110. Hamburg Heinrich Adam Walter 80 9 10
111. Herdt Emmanuel Straßburg 80 9 4
112. Lotz Wilhelm Christian Zürich 80 8 24
113. Böttinger, geb. Hanke Ida Saratow 80 8 22
114. Schmidt Johann Andreas Werchnaja Dobrinka 80 7 9
115. Schwarz Johann August Neu-Bauer 80 5 26
116. Velde Johann Peter Krasnojar 80 5 20
117. Spät Wilhelm Saumorje 80 5 2
118. Schäfer, geb. Kraus Maria Katharina Neu-Bauer 80 4 12
119. Fuchs Peter Linewo Osero 80 3 18
120. Katz Friedrich Lesnoj Karamysch 80 3 11
121. Fritzler Georg Jakob Lesnoj Karamysch 80 3 8
122. Weitz Johannes Neu-Jagodnaja 80 3 4
123. Konschuh Johann Peter Jagodnaja Poljana 80 2 2
124. Henning, geb. Schweiger Dorothea Schaffhausen 80 1 20
125. Groß Johann Konrad Neu Beideck 80 - 10
126. Grenz Johann Jakob Wiesenmüller 80 - -
127. Kruse Michael Peter Saratow 80 - -

© Эта страница является неотъемлемой частью сайта DIE GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN.