Немецкое население АССР НП в 1931 г.
(по данным сельскохозяйственного налогового учета)
Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | |
всего | в т.ч. немцев | |
1. Бальцерский кантон | ||
Антон | 2 248 | 2 248 |
Байдек | 4 307 | 4 266 |
Бауэр | 4 061 | 4 061 |
Гукк | 5 200 | 5 188 |
Гримм | 5 472 | 5 460 |
Денгоф | 5 637 | 5 635 |
Куттер | 2 220 | 2 220 |
Мессер | 3 706 | 3 703 |
Моор | 3 842 | 3 836 |
Норка | 7 707 | 7 693 |
Францозен | 2 162 | 2 162 |
Шиллинг | 3 411 | 3 380 |
Итого по кантону | 59 742 | 49 857 |
2. Зельманский кантон | ||
Альт-Варенбург | 5 217 | 5 170 |
Бангердт | 1 632 | 1 627 |
Брабандер | 3 153 | 3 128 |
Брунненталь | 2 818 | 2 801 |
Визенмиллер | 3 399 | 3 370 |
Гельцель | 1 798 | 1 798 |
Гнадентау | 2 235 | 2 210 |
Деллер | 2 214 | 2 214 |
Динкель | 1 864 | 1 850 |
Иост | 1 658 | 1 658 |
Кеппенталь | 763 | 693 |
Куккус | 2 694 | 2 694 |
Лауб | 2 460 | 2 440 |
Лауве | 1 850 | 1 818 |
Лизандергей | 720 | 693 |
Мариенберг | 2 084 | 2 059 |
Медемталь | 854 | 836 |
Ней-Варенбург | 883 | 883 |
Ней-Колония | 2 252 | 2 252 |
Ней-Штрауб | 775 | 766 |
Прейс | 2 920 | 2 909 |
Фриденберг | 1 657 | 1 635 |
Фриденгейм | 388 | 388 |
Шталь | 2 402 | 2 402 |
Штрауб | 1 988 | 1 988 |
Штреккерау | 2 062 | 2 059 |
Итого по кантону | 52 740 | 52 341 |
3. Золотовский кантон | ||
Итого по кантону | н/св | 0 |
4. Каменский кантон | ||
Александерталь | 855 | 855 |
Визенфельд | 412 | 395 |
Галка | 2 333 | 2 322 |
Гебель | 2 499 | 2 499 |
Гильдман | 1 929 | 1 929 |
Гольштейн | 1 477 | 1 472 |
Добринка | 3 660 | 3 636 |
Дрейшпиц | 1 908 | 1 908 |
Иозефсталь | 1 631 | 1 631 |
Келер | 3 387 | 3 385 |
Крафт | 3 454 | 3 412 |
Лейхтлинг | 1 627 | 1 604 |
Мариенфельд | 2 315 | 2 252 |
Мильберг | 2 071 | 2 067 |
Мюллер | 1 198 | 1 197 |
Ней-Норка | 1 339 | 1 339 |
Обердорф | 2 050 | 2 046 |
Розенберг | 2 015 | 2 015 |
Семеновка | 4 726 | 4 726 |
Унтердорф | 1 789 | 1 789 |
Шваб | 1 176 | 1 174 |
Штефан | 2 081 | 2 054 |
Эрленбах | 1 613 | 1 601 |
Итого по кантону | 47 545 | 47 308 |
5. Краснокутский кантон | ||
Гнаденфельд | 1 763 | 1 763 |
Горецкое | 1 345 | 644 |
Гоффенталь | 1 098 | 1 049 |
Гуссенбах | 4 255 | 4 183 |
Екатериненталь | 1 024 | 998 |
Лангенфельд | 874 | 874 |
Ней-Байдек | 696 | 689 |
Ней-Бауэр | 1 324 | 1 230 |
Ней-Шиллинг | 1 287 | 1 275 |
Розенталь | 2 434 | 2 430 |
Розенфельд | 1 057 | 1 032 |
Фриденфельд | 2 200 | 2 191 |
Шендорф | 1 256 | 1 240 |
Шенталь | 2 498 | 2 444 |
Шенфельд | 1 226 | 1 205 |
Шиллинг | 1 034 | 1 000 |
Штрассендорф | 639 | 620 |
Экгейм | 1 863 | 1 841 |
Эренфельд | 1 449 | 1 448 |
Ягодное | 1 858 | 1 855 |
Итого по кантону | 58 968 | 30 159 |
6. Мариентальский кантон | ||
Александрге | 1 824 | 1 805 |
Альт-Урбах | 2 134 | 2 134 |
Вейценфельд | 1 511 | 1 467 |
Герцог | 1 507 | 1 501 |
Гнадендорф | 1 945 | 1 936 |
Граф | 1 658 | 1 658 |
Дагейм | 2 472 | 2 436 |
Либенталь | 818 | 805 |
Лилиенфельд | 1 404 | 1 404 |
Луй | 4 246 | 4 240 |
Мариенталь | 6 262 | 6 228 |
Ней-Боаро | 938 | 917 |
Ней-Лауб | 2 061 | 2 028 |
Ней-Мариенталь | 1 047 | 1 028 |
Ней-Обермонжу | 1 029 | 1 029 |
Ней-Цюрих (Федоровский к-н?) | 683 | 678 |
Рейнвальд | 2 931 | 2 923 |
Рейнгардт | 1 085 | 1 062 |
Розенфельд | 1 793 | 1 771 |
Роледер | 2 268 | 2 268 |
Урбах | 2 075 | 1 736 |
Фрезенталь | 1 041 | 1 041 |
Фрейдорф | 1 205 | 1 113 |
Шефер | 2 162 | 2 162 |
Шульц | 933 | 933 |
Совхоз № 592 | 713 | 491 |
Совхоз № 93 | 86 | 82 |
Совхоз Энгельс ИТД (Исправтруддом) | 35 | 12 |
Итого по кантону | 47 866 | 46 888 |
7. Марксштадтский кантон | ||
Базель | 3 380 | 3 361 |
Беккердорф | 1 207 | 1 207 |
Беттингер | 3 313 | 3 307 |
Боаро | 4 244 | 4 242 |
Борегардт | 2 087 | 2 087 |
Брокгаузен | 990 | 988 |
Гаттунг | 2 813 | 2 803 |
Гларус | 2 330 | 2 321 |
Гоккерберг | 1 323 | 1 321 |
Золотурн | 3 408 | 3 406 |
Кано | 1 714 | 1 704 |
Кинд | 2 395 | 2 395 |
Красный Яр | 5 145 | 5 129 |
Неб | 1 893 | 1 889 |
Нидермонжу | 3 643 | 3 630 |
Обермонжу | 3 077 | 3 077 |
Орловское | 4 197 | 4 197 |
Паульское | 3 071 | 3 070 |
Ремлер | 3 438 | 3 435 |
Розенгейм | 3 146 | 3 129 |
Сусанненталь | 1 194 | 1 194 |
Теляуза | 2 353 | 2 352 |
Унтервальден | 2 725 | 2 699 |
Филиппсфельд | 1 242 | 1 242 |
Шафгаузен | 3 211 | 3 194 |
Швед | 2 112 | 2 082 |
Шенхен | 2 523 | 2 517 |
Шталь | 2 228 | 2 228 |
Цюрих | 3 198 | 3 191 |
Эндерс | 1 456 | 1 440 |
Итого по кантону | 79 056 | 78 837 |
8. Палласовский кантон | ||
Альт-Веймар | 1 389 | 1 315 |
Блюменфельд | 2 646 | 2 552 |
Иссенбург | 1 248 | 727 |
Кано | 1 176 | 1 155 |
Моргентау | 1 942 | 1 927 |
Ней-Веймар | 2 300 | 2 258 |
Ней-Галка | 5 458 | 4 124 |
Ниденс | 646 | 550 |
Нижняя Водянка | 1 594 | 1 120 |
Триппельсдорф | 1 488 | 1 327 |
Франкрейх | 1 951 | 1 670 |
Штрасбург | 3 092 | 3 073 |
Итого по кантону | 35 873 | 22 046 |
9. Покровский кантон | ||
Итого по кантону | 21 396 | 433 |
10. Старо-Полтавский кантон | ||
Итого по кантону | н/св | 0 |
11. Федоровский кантон | ||
Альт-Цюрих | 523 | 498 |
Бирючье | 178 | 167 |
Блюменгейм | 511 | 478 |
Гнаденфлюр | 1 807 | 1 770 |
Зихельберг | 1 005 | 997 |
Кеппенталь | 452 | 434 |
Мангейм | 1 670 | 1 658 |
Мариенбург | 1 106 | 1 106 |
Моргентау | 536 | 524 |
Ней-Цюрих | 229 | 221 |
Полеводино | 578 | 554 |
Розендамм | 2 103 | 2 022 |
Совхоз № 1 Сортсемтрест | 866 | 417 |
Зерносовхоз Спартак | 1 520 | 675 |
Штрассенфельд | 537 | 471 |
Эрленбах | 916 | 910 |
Итого по кантону | 48 363 | 13 260 |
12. Франкский кантон | ||
Вальтер | 2 138 | 2 136 |
Гуссарен | 1 814 | 1 814 |
Гуссенбах | 7 287 | 7 274 |
Деготт | 615 | 615 |
Диттель | 3 402 | 3 392 |
Зеевальд | 1 669 | 1 669 |
Каменка | 3 312 | 3 289 |
Кауц | 1 790 | 1 790 |
Кольб | 3 054 | 3 053 |
Кратцке | 2 171 | 2 149 |
Курнава | 982 | 982 |
Меркель | 1 664 | 1 664 |
Ней-Бальцер | 1 277 | 1 277 |
Ней-Денгоф | 2 535 | 2 535 |
Ней-Мессер | 2 568 | 2 568 |
Пфейфер | 2 821 | 2 821 |
Ротгаммель | 2 068 | 2 068 |
Фольмер | 1 762 | 1 762 |
Франк | 5 485 | 5 467 |
Шукк | 2 141 | 2 141 |
Итого по кантону | 50 555 | 50 466 |
Сельское население АССР НП - всего | 556 159 | 392 049 |
По уточненным данным: | ||
Сельское население АССР НП | 512 550 | 340 394 |
Городское население АССР НП | 83 220 | 42 853 |
Всего по АССР НП | 595 770 | 383 247 |
|
© Эта страница является неотъемлемой частью сайта DIE GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN.