Немецкое население АО НП в 1922 г.
(по данным Облстатуправления на 1 января)
Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. |
1. Панинский район | |
Шафгаузен | 2 572 |
Гларус | 2 023 |
Баратаевка | 2 759 |
Базель | 2 998 |
Цюрих | 2 671 |
Золотурн | 1 972 |
Панинское | 1 155 |
Цуг | 1 958 |
Люцерн | 3 023 |
Унтервальден | 2 021 |
Сусанненталь | 1 151 |
Баскаковка | 1 732 |
Рязановка | 1 649 |
Брокгаузен | 780 |
Гоккерберг | 918 |
ИТОГО по району | 29 382 |
2. Марксштадтский район | |
Орловское | 2 847 |
Обермонжу | 1 685 |
Боаро | 3 119 |
Эрнестинендорф | 877 |
Филиппсфельд | 731 |
Кано | 1 138 |
Борегардт | 1 306 |
Паульское | 1 856 |
Нидермонжу | 2 148 |
Теляуза | 2 055 |
Марксштадт (с хуторами) | 14 476 |
ИТОГО по району | 32 826 |
3. Нижне-Караманский район | |
Усть-Караман | 1 226 |
Подстепное | 2 636 |
Красный Яр | 4 724 |
Звонаревка | 1 677 |
Звонарев Кут | 1 819 |
Старица | 2 191 |
Луговая Грязнуха | 1 092 |
Осиновка | 825 |
Липов Кут | 1 831 |
Липовка | 1 787 |
ИТОГО по району | 19 808 |
4. Антоновский район | |
Раскаты | 1 416 |
Крутояровка | 1 061 |
Суслы | 1 066 |
Тонкошуровка | 4 570 |
Отроговка | 1 823 |
Фрезенталь | 781 |
Ней-Боаро | 583 |
Лилиенфельд | 1 162 |
Ней-Обермонжу | 416 |
Ней-Урбах | 609 |
Антоновка | 1 149 |
Ней-Мариенталь | 432 |
Либенталь | 306 |
Гнадендорф | 1 406 |
Розенфельд | 1 191 |
Ней-Тарлык | 1 824 |
Вейценфельд | 829 |
Александерге | 1 340 |
ИТОГО по району | 21 964 |
5. Верхне-Караманский район | |
Зихельберг | 983 |
Мангейм | 1 491 |
Мариенбург | 432 |
Гнаденфлюр | 981 |
Розендамм | 1 989 |
хут. Ней-Цюрих / на Карамане | 657 |
Полеводино | 411 |
Бирючье | 560 |
Яблоня | 291 |
Эрленбах | 883 |
Моргентау | 514 |
Кеппенталь | 383 |
Ней-Цюрих / на Миуссе | 272 |
Альт-Цюрих / на Миуссе | 561 |
Штрассенфельд | 507 |
ИТОГО по району | 10 915 |
6. Ерусланский район | |
Лангенфельд | 666 |
Константиновка | 739 |
Розенфельд | 667 |
Гуссенбах | 2 049 |
Ней-Байдек | 350 |
Гнаденфельд | 1 633 |
Ней-Шиллинг | 1 124 |
Экгейм | 1 367 |
Эренфельд | 1 529 |
Ней-Бауэр | 1 053 |
Фриденфельд | 1 517 |
Ягодное | 1 580 |
Шенталь | 1 990 |
Шенфельд | 1 032 |
Шендорф | 1 194 |
Розенталь | 1 579 |
Гоффенталь | 846 |
Штрассендорф | 603 |
Екатериненталь | 804 |
ИТОГО по району | 22 322 |
7. Торгунский район | |
Кано | 740 |
Моргентау | 1 636 |
Блюменфельд | 1 979 |
хут. Брот | 339 |
Штрасбург | 2 835 |
Франкрейх | 1 367 |
Альт-Веймар | 1 016 |
Ней-Веймар | 1 893 |
Ней-Галка | 2 710 |
хут. Ниденс | 390 |
Водянка | 1 084 |
ИТОГО по району | 15 989 |
8. Ровненский район | |
Кустарево-Краснорыновка | 1 503 |
Зельман | 6 279 |
Ново-Привальное | 532 |
Кочетное | 2 148 |
Краснополье | 2 787 |
Привальное | 4 848 |
Скатовка | 1 790 |
Брунненталь | 2 380 |
Штреккерау | 915 |
Бизюк | 1 340 |
Визенмиллер | 2 594 |
Фриденберг | 1 185 |
Гнадентау | 1 893 |
ИТОГО по району | 30 194 |
9. Тарлыкский район | |
Казицкое | 2 640 |
Березовка | 2 102 |
Зауморье | 1 336 |
Степное | 2 076 |
Вольское | 2 228 |
Яблоновка | 1 730 |
Поповкина | 1 400 |
Тарлык | 1 849 |
Тарлыковка | 1 709 |
Кеппенталь (менн. села) | 1 735 |
ИТОГО по району | 18 805 |
10. Карамышский район | |
Сосновка | 2 801 |
Таловка | 3 906 |
Норка | 7 292 |
Сплавнуха | 4 938 |
Гололобовка | 5 040 |
Карамышевка | 3 238 |
Лесной Карамыш | 5 339 |
Усть-Золиха | 3 425 |
Поповка | 2 068 |
Ключи | 3 599 |
Бальцер | 9 539 |
Севастьяновка | 1 633 |
ИТОГО по району | 52 818 |
11. Медведицкий район | |
Олешня | 2 752 |
Верховье | 1 766 |
Памятное | 1 543 |
Линево Озеро | 6 554 |
Ней-Бальцер | 922 |
Медведицкий Крестовый Буерак | 4 999 |
хут. Паника | 1 092 |
Гречинная Лука | 2 559 |
хут. Гречинная Лука | 1 323 |
Песковатка | 2 575 |
Лизандердорф | 2 121 |
Ней-Денгоф | 2 104 |
Вершинка | 1 511 |
ИТОГО по району | 31 821 |
12. Верхне-Иловлинский район | |
Макаровка | 1 212 |
Починное | 1 322 |
Каменный Овраг | 456 |
Грязноватка | 1 560 |
Россоши | 1 854 |
Елшанка | 1 417 |
Копенка | 1 212 |
Каменка | 2 454 |
Гнилушка | 1 904 |
Пановка | 1 400 |
Караульный Буерак | 2 358 |
Иловля | 1 297 |
Семеновка | 3 276 |
ИТОГО по району | 21 722 |
13. Нижне-Иловлинский район | |
Усть-Грязнуха | 1 584 |
Верхняя Грязнуха | 2 518 |
Водяной Буерак | 1 641 |
Крестовый Буерак | 1 022 |
Щербаковка | 1 862 |
Верхняя Кулалинка | 1 083 |
Буйдаков Буерак | 872 |
Усть-Кулалинка | 1 810 |
Нижняя Добринка | 3 296 |
Верхняя Добринка | 1 637 |
Александерталь | 703 |
Ней-Норка | 1 032 |
Умет | 1 667 |
Унтердорф | 1 135 |
Иозефсталь | 1 238 |
Мариенфельд | 1 754 |
хут. Авилово | 310 |
Эрленбах | 1 368 |
Купцово | 1 741 |
хут. Новая Мельница | 126 |
ИТОГО по району | 28 399 |
Всего по АО НП | 336 965 |
Всего по АО НП (по уточненным данным) | 338 560 |
|
© Эта страница является неотъемлемой частью сайта DIE GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN.