О СОСТОЯНИИ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И О НАСЕЛЕНИИ
|
Число хозяйств | Население | Голодающих от 16 лет и старше на 15.01.1922 г. | Родилось в 1921 г. | Умерло в 1921 г. | |||
мужское | женское | всего | |||||
Панинский район | 5280 | 14222 | 15160 | 29382 | 15680 | 2013 | 6498 |
Шафгаузен | 500 | 1211 | 1361 | 2572 | 1457 | 203 | 626 |
Гларус | 356 | 933 | 1090 | 2023 | 1079 | 129 | 409 |
Баратаевка | 533 | 1345 | 1414 | 2759 | 1461 | 185 | 393 |
Базель | 449 | 1449 | 1549 | 2998 | 1584 | 187 | 482 |
Цюрих | 443 | 1256 | 1415 | 2671 | 1397 | 158 | 439 |
Золотурн | 379 | 962 | 1010 | 1972 | 1075 | 183 | 416 |
Панинское | 249 | 567 | 588 | 1155 | 603 | 90 | 450 |
Цуг | 376 | 962 | 996 | 1958 | 1164 | 143 | 671 |
Люцерн | 550 | 1541 | 1482 | 3023 | 1697 | 157 | 361 |
Унтервальден | 323 | 972 | 1049 | 2021 | 598 | 119 | 410 |
Сусанненталь | 206 | 550 | 601 | 1151 | 660 | 59 | 263 |
Баскаковка | 275 | 830 | 902 | 1732 | 957 | 219 | 631 |
Рязановка | 292 | 822 | 827 | 1649 | 947 | 84 | 330 |
Брокгаузен | 178 | 357 | 423 | 780 | 405 | 42 | 291 |
Гоккерберг | 171 | 465 | 453 | 918 | 596 | 55 | 326 |
Марксштадтский район | 6435 | 15983 | 16843 | 32826 | 18608 | 2132 | 6069 |
Орловское | 531 | 1364 | 1483 | 2847 | 1629 | 182 | 632 |
Обермонжу | 275 | 821 | 864 | 1685 | 926 | 141 | 386 |
Боаро | 567 | 1533 | 1586 | 3119 | 1828 | 255 | 1054 |
Эрнестинендорф | 159 | 415 | 462 | 877 | 494 | 43 | 192 |
Филиппсфельд | 136 | 351 | 380 | 731 | 428 | 73 | 182 |
Кано | 217 | 549 | 589 | 1138 | 622 | 78 | 362 |
Борегардт | 250 | 676 | 630 | 1306 | 663 | 111 | 317 |
Паульское | 297 | 910 | 946 | 1856 | 1066 | 149 | 386 |
Нидермонжу | 363 | 1031 | 1117 | 2148 | 1247 | 160 | 603 |
Теляуза | 366 | 961 | 1094 | 2055 | 1117 | 103 | 375 |
Марксштадт (с хуторами) | 3274 | 7064 | 7412 | 14476 | 8588 | 837 | 1580 |
7372* | 7692* | 15064* | |||||
Нижне-Караманский район | 3590 | 9408 | 10400 | 19808 | 11342 | 1167 | 3538 |
Усть-Караман | 265 | 562 | 664 | 1226 | 728 | 70 | 192 |
Подстепное | 420 | 1267 | 1369 | 2636 | 1493 | 160 | 513 |
Красный Яр | 831 | 2275 | 2449 | 4724 | 2745 | 296 | 896 |
Звонаревка | 302 | 823 | 854 | 1677 | 992 | 111 | 265 |
Звонарев Кут | 354 | 844 | 975 | 1819 | 1092 | 120 | 469 |
Старица | 419 | 1034 | 1157 | 2191 | 1273 | 117 | 329 |
Луговая Грязнуха | 186 | 518 | 574 | 1092 | 451 | 51 | 239 |
Осиновка | 184 | 377 | 448 | 825 | 507 | 46 | 117 |
Липов Кут | 336 | 871 | 960 | 1831 | 1029 | 93 | 287 |
Липовка | 293 | 837 | 950 | 1787 | 1032 | 103 | 231 |
Антоновский район | 4154 | 10611 | 11353 | 21964 | 11842 | 1804 | 3548 |
Раскаты | 245 | 679 | 737 | 1416 | 770 | 109 | 273 |
Крутояровка | 226 | 464 | 597 | 1061 | 540 | 97 | 272 |
Суслы | 192 | 505 | 561 | 1066 | 548 | 159 | 226 |
Тонкошуровка | 775 | 2207 | 2363 | 4570 | 2455 | 290 | 904 |
Отроговка | 387 | 896 | 927 | 1823 | 1008 | 168 | 453 |
Фрезенталь | 145 | 399 | 382 | 781 | 399 | 59 | 102 |
Ней-Боаро | 103 | 268 | 315 | 583 | 330 | 61 | 111 |
Лилиенфельд | 207 | 572 | 590 | 1162 | 660 | 98 | 121 |
Ней-Обермонжу | 107 | 203 | 213 | 416 | 232 | 63 | 75 |
Ней-Урбах | 122 | 300 | 309 | 609 | 362 | 27 | 81 |
Антоновка | 226 | 553 | 596 | 1149 | 639 | 92 | 180 |
Ней-Мариенталь | 73 | 207 | 225 | 432 | 234 | 43 | 95 |
Либенталь | 109 | 147 | 159 | 306 | 285 | 31 | 44 |
Гнадендорф | 225 | 680 | 726 | 1406 | 734 | 106 | 112 |
Розенфельд | 218 | 593 | 598 | 1191 | 648 | 52 | 91 |
Ней-Тарлык | 377 | 872 | 952 | 1824 | 976 | 146 | 170 |
Вейценфельд | 170 | 437 | 392 | 829 | 461 | 83 | 92 |
Александерге | 247 | 629 | 711 | 1340 | 561 | 120 | 146 |
Верхне-Караманский район | 1816 | 5363 | 5552 | 10915 | 5650 | 763 | 1635 |
Зихельберг | 184 | 474 | 509 | 983 | 539 | 71 | 168 |
Мангейм | 273 | 752 | 739 | 1491 | 768 | 79 | 210 |
Мариенбург | 127 | 190 | 242 | 432 | 190 | 95 | 415 |
Гнаденфлюр | 179 | 486 | 495 | 981 | 535 | 65 | 210 |
Розендамм | 339 | 985 | 1004 | 1989 | 1063 | 150 | 284 |
Ней-Цюрих / на Карамане | 94 | 325 | 332 | 657 | 289 | 36 | 42 |
Полеводино | 76 | 200 | 211 | 411 | 135 | 29 | 23 |
Бирючье | 62 | 272 | 288 | 560 | 275 | 34 | 42 |
Яблоня | 40 | 144 | 147 | 291 | 154 | 18 | 14 |
Эрленбах | 114 | 443 | 440 | 883 | 481 | 37 | 67 |
Моргентау | 80 | 246 | 268 | 514 | 468 | 66 | 67 |
Кеппенталь | 56 | 194 | 189 | 383 | включено в данные по с. Моргентау | ||
Ней-Цюрих / на Миуссе | 44 | 136 | 136 | 272 | 152 | 25 | 22 |
Альт-Цюрих / на Миуссе | 84 | 273 | 288 | 561 | 292 | 32 | 56 |
Штрассенфельд | 64 | 243 | 264 | 507 | 309 | 26 | 15 |
Ерусланский район | 4045* | 10691* | 11631* | 22322* | 12297* | 1294* | 3071* |
Лангенфельд | 143 | 315 | 351 | 666 | 369 | 54 | 75 |
Константиновка | 146 | 303 | 436 | 739 | 361 | 35 | 105 |
Розенфельд | 153 | 339 | 328 | 667 | 407 | 50 | 134 |
Гуссенбах | 380 | 969 | 1080 | 2049 | 1154 | 153 | 374 |
Ней-Байдек | 73 | 170 | 180 | 350 | 187 | 7 | 65 |
Гнаденфельд | 248 | 820 | 813 | 1633 | 879 | 105 | 113 |
Ней-Шиллинг | 178 | 565 | 559 | 1124 | 601 | 66 | 50 |
Экгейм | 245 | 672 | 695 | 1367 | 802 | 92 | 157 |
Эренфельд | 279 | 693 | 836 | 1529 | 855 | 73 | 162 |
Ней-Бауэр | 208 | 508 | 545 | 1053 | 522 | 79 | 164 |
Фриденфельд | 241 | 715 | 802 | 1517 | 831 | 60 | 161 |
Ягодное | 316 | 751 | 829 | 1580 | 894 | 79 | 308 |
Шенталь | 325 | 968 | 1022 | 1990 | 1130 | 106 | 367 |
Шенфельд | 212 | 491 | 541 | 1032 | 559 | 53 | 197 |
Шендорф | 231 | 534 | 660 | 1194 | 655 | 57 | 214 |
Розенталь | 281 | 774 | 805 | 1579 | 844 | 117 | 161 |
Гоффенталь | 143 | 421 | 425 | 846 | 469 | 47 | 95 |
Штрассендорф | 97 | 298 | 305 | 603 | 309 | 23 | 63 |
Екатериненталь | 146 | 385 | 419 | 804 | 469 | 38 | 106 |
Торгунский район | 2526 | 7775 | 8214 | 15989 | 8644 | 652* | 909* |
Кано | 126 | 368 | 372 | 740 | 427 | 25 | 66 |
Моргентау | 277 | 792 | 844 | 1636 | 946 | 76 | 124 |
Блюменфельд | 298 | 925 | 1054 | 1979 | 1066 | 134 | 205 |
Брот | 59 | 154 | 185 | 339 | 180 | ||
Штрасбург | 442 | 1373 | 1462 | 2835 | 1478 | 78 | 69 |
Франкрейх | 200 | 664 | 703 | 1367 | 717 | 56 | 62 |
Альт-Веймар | 174 | 497 | 519 | 1016 | 555 | 53 | 100 |
Ней-Веймар | 304 | 911 | 982 | 1893 | 1033 | 103 | 155 |
Ней-Галка | 416 | 1352 | 1358 | 2710 | 1450 | 127 | 128 |
Ниденс | 59 | 196 | 194 | 390 | 209 | ||
Водянка | 171 | 543 | 541 | 1084 | 583 | ||
Ровненский район | 5844 | 14372 | 15822 | 30194 | 16831 | 1757 | 5587 |
Кустарево-Краснорыновка | 317 | 604 | 899 | 1503 | 776 | 110 | 421 |
Зельман | 1407 | 3029 | 3250 | 6279 | 3662 | 356 | 911 |
Ново-Привальное | 105 | 259 | 273 | 532 | 314 | 27 | 87 |
Кочетное | 414 | 1036 | 1112 | 2148 | 1247 | 132 | 410 |
Краснополье | 516 | 1391 | 1396 | 2787 | 1584 | 163 | 695 |
Привальное | 878 | 2326 | 2522 | 4848 | 2644 | 245 | 801 |
Скатовка | 326 | 845 | 945 | 1790 | 1025 | 98 | 332 |
Брунненталь | 419 | 1150 | 1230 | 2380 | 1290 | 161 | 473 |
Штреккерау | 219 | 459 | 456 | 915 | 502 | 71 | 131 |
Бизюк | 293 | 519 | 821 | 1340 | 652 | 105 | 323 |
Визенмиллер | 435 | 1271 | 1323 | 2594 | 1404 | 138 | 487 |
Фриденберг | 216 | 581 | 604 | 1185 | 618 | 82 | 322 |
Гнадентау | 299 | 902 | 991 | 1893 | 1113 | 69 | 194 |
Тарлыкский район | 3260 | 9027 | 9778 | 18805 | 9982 | 1078 | 2151 |
Казицкое | 545 | 1291 | 1349 | 2640 | 1474 | 154 | 396 |
Березовка | 374 | 1003 | 1099 | 2102 | 1098 | 133 | 232 |
Зауморье | 194 | 644 | 692 | 1336 | 773 | 82 | 156 |
Степное | 340 | 990 | 1086 | 2076 | 895 | 120 | 258 |
Вольское | 354 | 1072 | 1156 | 2228 | 1187 | 118 | 176 |
Яблоновка | 276 | 817 | 913 | 1730 | 1007 | 87 | 94 |
Поповкина | 242 | 694 | 706 | 1400 | 778 | 80 | 147 |
Тарлык | 319 | 912 | 937 | 1849 | 954 | 135 | 352 |
Тарлыковка | 275 | 796 | 913 | 1709 | 873 | 92 | 238 |
Кеппенталь (менн. село) | 341 | 808 | 927 | 1735 | 943 | 77 | 102 |
Карамышский район | 8084 | 25854 | 26964 | 52818 | 28936 | 2349 | 6486 |
Сосновка | 465 | 1396 | 1405 | 2801 | 1526 | 156 | 287 |
Таловка | 604 | 1933 | 1973 | 3906 | 2080 | 200 | 406 |
Норка | 854 | 3776 | 3516 | 7292 | 4167 | 307 | 437 |
Сплавнуха | 666 | 2440 | 2498 | 4938 | 2845 | 254 | 520 |
Гололобовка | 705 | 2403 | 2637 | 5040 | 2898 | 206 | 644 |
Карамышевка | 555 | 1552 | 1686 | 3238 | 1772 | 143 | 325 |
Лесной Карамыш | 886 | 2559 | 2780 | 5339 | 2811 | 197 | 818 |
Усть-Золиха | 534 | 1619 | 1806 | 3425 | 1871 | 177 | 796 |
Поповка | 401 | 992 | 1076 | 2068 | 1216 | 50 | 414 |
Ключи | 619 | 1794 | 1805 | 3599 | 1956 | 165 | 730 |
Бальцер | 1505 | 4627 | 4912 | 9539 | 5080 | 426 | 881 |
Севастьяновка | 290 | 763 | 870 | 1633 | 714 | 68 | 228 |
Медведицкий район | 4420 | 15772 | 16049 | 31821 | 13484* | 1543 | 2630 |
Олешня | 363 | 1351 | 1401 | 2752 | 1243 | 124 | 304 |
Верховье | 237 | 835 | 931 | 1766 | 816 | 88 | 144 |
Памятное | 277 | 768 | 775 | 1543 | 879 | 53 | 17 |
Линево Озеро | 889 | 3365 | 3189 | 6554 | 3683 | 302 | 527 |
Ней-Бальцер | 123 | 468 | 454 | 922 | 475 | 48 | 64 |
Медведицкий Крестовый Буерак | 739 | 2472 | 2527 | 4999 | 2304 | 225 | 348 |
Паника | 137 | 557 | 535 | 1092 | 630 | 57 | 44 |
Гречинная Лука | 335 | 1228 | 1331 | 2559 | 1430 | 152 | 180 |
хут. Гречинная Лука | 152 | 654 | 669 | 1323 | 750 | 69 | 54 |
Песковатка | 374 | 1247 | 1328 | 2575 | 436 | 137 | 159 |
Лизандердорф | 306 | 1025 | 1096 | 2121 | 122 | 358 | |
Ней-Денгоф | 286 | 1038 | 1066 | 2104 | 83 | 301 | |
Вершинка | 202 | 764 | 747 | 1511 | 838 | 83 | 130 |
Верхне-Иловлинский район | 3757 | 10592 | 11130 | 21722 | 11380 | 1010 | 2847 |
Макаровка | 171 | 605 | 607 | 1212 | 690 | 78 | 64 |
Починное | 183 | 646 | 676 | 1322 | 757 | 51 | 90 |
Каменный Овраг | 69 | 214 | 242 | 456 | 98 | 36 | 45 |
Грязноватка | 282 | 742 | 818 | 1560 | 866 | 40 | 76 |
Россоши | 322 | 827 | 1027 | 1854 | 888 | 71 | 200 |
Елшанка | 270 | 734 | 683 | 1417 | 809 | 88 | 191 |
Копенка | 226 | 579 | 633 | 1212 | 542 | 70 | 208 |
Каменка | 419 | 1210 | 1244 | 2454 | 1306 | 60 | 153 |
Гнилушка | 320 | 927 | 977 | 1904 | 996 | 58 | 368 |
Пановка | 261 | 703 | 697 | 1400 | 733 | 88 | 325 |
Караульный Буерак | 428 | 1171 | 1187 | 2358 | 1224 | 150 | 284 |
Иловля | 228 | 626 | 671 | 1297 | 699 | 69 | 217 |
Семеновка | 578 | 1608 | 1668 | 3276 | 1772 | 151 | 626 |
Нижне-Иловлинский район | 4850 | 13617 | 14782 | 28399 | 15934 | 1314 | 3210 |
Усть-Грязнуха | 254 | 779 | 805 | 1584 | 916 | 86 | 285 |
Верхняя Грязнуха | 431 | 1180 | 1338 | 2518 | 1478 | 123 | 362 |
Водяной Буерак | 297 | 786 | 855 | 1641 | 951 | 74 | 230 |
Крестовый Буерак | 188 | 465 | 557 | 1022 | 614 | 57 | 244 |
Щербаковка | 307 | 893 | 969 | 1862 | 1034 | 79 | 281 |
Верхняя Кулалинка | 195 | 533 | 550 | 1083 | 654 | 57 | 190 |
Буйдаков Буерак | 165 | 407 | 465 | 872 | 518 | 50 | 143 |
Усть-Кулалинка | 316 | 887 | 923 | 1810 | 1072 | 70 | 152 |
Нижняя Добринка | 602 | 1585 | 1711 | 3296 | 1902 | 118 | 283 |
Верхняя Добринка | 276 | 822 | 815 | 1637 | 941 | 59 | 147 |
Александерталь | 107 | 322 | 381 | 703 | 372 | 28 | 84 |
Ней-Норка | 191 | 492 | 540 | 1032 | 587 | 37 | 50 |
Умет | 282 | 821 | 846 | 1667 | 954 | 72 | 146 |
Унтердорф | 189 | 538 | 597 | 1135 | 606 | 38 | 27 |
Иозефсталь | 218 | 599 | 639 | 1238 | 572 | 69 | 148 |
Мариенфельд | 316 | 832 | 922 | 1754 | 956 | 117 | 229 |
Авилово | 48 | 145 | 165 | 310 | 159 | 12 | 16 |
Эрленбах | 205 | 630 | 738 | 1368 | 719 | 66 | 97 |
Купцово | 245 | 837 | 904 | 1741 | 929 | 102 | 96 |
Новая Мельница | 18 | 64 | 62 | 126 | |||
Итого по АОНП | 164078 | 174482 | 338560 | ||||
58061* | 163287* | 173678* | 336965* | 180610* | 18876* | 48179* |
Май 2008 г. |
© Эта страница является неотъемлемой частью сайта DIE GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN.