Список семей и лиц прибывающих |
№№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Отно-шение к главе семьи | Пол | Год рожд. | Место рождения | Специальность, профессия | Нацио-наль-ность | Где работал до эвакуации | Место работы | Выполня-емая работа | |||||
семей | членов семьи | Область, край, республика | Район | Город, село | Область, край, республика | Район | Город, село | ||||||||
ДЕРЕВНЯ КОСТЫЛЬНИКОВА, КОЛХОЗ "ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ" | |||||||||||||||
1 | 1 | ГАЛЛИНГЕР Иосиф Яковлевич | глава | муж. | 1897 | АССР НП | Франкский | с. Ротгаммель | учитель | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | ср. школа | директор |
1 | 2 | РООР Екатерина Петровна | жена | жен. | 1901 | АССР НП | Франкский | с. Ротгаммель | учитель | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | ср. школа | учитель |
1 | 3 | ГАЛЛИНГЕР Виталий Иосифович | сын | муж. | 1925 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | учащ. | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | учащ. |
1 | 4 | ГАЛЛИНГЕР Эрна Иосифовна | дочь | жен. | 1927 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | учащ. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | учащ. |
1 | 5 | ГАЛЛИНГЕР Эрвина Иосифовна | дочь | жен. | 1937 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | иждив. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
1 | 6 | ГАЛЛИНГЕР Юрий Иосифович | сын | муж. | 1939 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | иждив. | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
1 | 7 | РООР Екатерина Иосифовна | мать жены | жен. | 1875 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | иждив. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
1 | 8 | КАЦЕНДОРН Ирина Андреевна | дочь | жен. | 1923 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | учащ. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | учащ. |
1 | 9 | КАЦЕНДОРН Владимир Андреевич | сын | муж. | 1925 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | учащ. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | учащ. |
2 | 10 | МИЛЬБЕРГЕР Александр Кондратьевич | глава | муж. | 1907 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | бухгал. | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | бухг. | |
2 | 11 | МИЛЬБЕРГЕР Лидия Андреевна | жена | жен. | 1907 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | д/хоз. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
2 | 12 | МИЛЬБЕРГЕР Вольдемар Александрович | сын | муж. | 1929 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | учащ. | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
2 | 13 | МИЛЬБЕРГЕР Александр Александрович | сын | муж. | 1931 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | учащ. | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
2 | 14 | МИЛЬБЕРГЕР Этманд Александрович | сын | муж. | 1941 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | иждив. | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
2 | 15 | МИЛЬБЕРГЕР Фрида Кондратьевна | сестра | жен. | 1925 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | учащ. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
3 | 16 | МИЛЬБЕРГЕР Фридрих Кондратьевич | глава | муж. | 1910 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | пекарь. | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | пекарня | пекарь |
3 | 17 | МИЛЬБЕРГЕР Фрида Андреевна | жена | жен. | 1914 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | д/хоз. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
3 | 18 | МИЛЬБЕРГЕР Альбрехт Фридрихович | сын | муж. | 1936 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | иждив. | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
3 | 19 | МИЛЬБЕРГЕР Эльвира Фридриховна | дочь | жен. | 1938 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | иждив. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
ДЕРЕВНЯ РУДИКОВКА, КОЛХОЗ "ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ" | |||||||||||||||
4 | 20 | МЛИШЕВСКИЙ Вильгельм Августович | глава | муж. | 1907 | УССР | Днепропет. | с. Молочанск | учитель | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | ср. школа | учитель |
4 | 21 | МЛИШЕВСКАЯ Марка Петровна | жена | жен. | 1908 | УССР | Днепропет. | с. Молочанск | учитель | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | ср. школа | учитель |
4 | 22 | МЛИШЕВСКАЯ Тамара Вильгельмовна | дочь | жен. | 1930 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | учащ. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | учащаяс. |
4 | 23 | МЛИШЕВСКИЙ Альфрейд Вильгельмович | сын | муж. | 1941 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | иждив. | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
4 | 24 | ФАРЕНБРУХ Вольданар Кондратьевич | сын | муж. | 1936 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | иждив. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
5 | 25 | ШНЕЙДЕР Христиан Христианович | глава | муж. | 1906 | АССР НП | Куккусский | с. Шталь | учитель | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | НСШ | учитель |
5 | 26 | ШНЕЙДЕР Эмма Владимировна | жена | жен. | 1908 | АССР НП | Куккусский | с. Шталь | учитель | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | НШ | учитель |
5 | 27 | ШНЕЙДЕР Отто Христианович | сын | муж. | 1935 | АССР НП | Куккусский | с. Шталь | иждив. | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
5 | 28 | ШНЕЙДЕР Нина Христиановна | дочь | жен. | 1938 | АССР НП | Куккусский | с. Шталь | иждив. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
5 | 29 | ШНЕЙДЕР Клара Христиановна | дочь | жен. | 1940 | АССР НП | Куккусский | с. Шталь | иждив. | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
6> | 30 | ТОМАС Антон Маркович | глава | муж. | 1913 | Одесская | Карллибкнехт. | с. Сульц | учитель | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | ср. школа | учитель |
6 | 31 | ТОМАС Эмилия Ивановна | жена | жен. | 1919 | Одесская | Карллибкнехт. | с. Сульц | счетов | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | счетов. |
6 | 32 | ТОМАС Анатолий Антонович | сын | муж. | 1940 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | иждив. | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
7 | 33 | ФАСС Виктор Карлович | глава | муж. | 1904 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | нет | немец | АССР НП | Каменский | с. Гримм | колхоз | конюх |
7 | 34 | ФАСС Мария Яковлевна | жена | жен. | 1905 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | нет | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | уборщ. | |
7 | 35 | ФАСС Эрна Викторовна | жена | жен. | 1935 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
7 | 36 | ФАСС Ирма Викторовна | жена | жен. | 1938 | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | немка | АССР НП | Каменский | с. Гримм | - | - |
8 | 37 | КЕРБЕЛЬ Анна Гейнриховна | глава | жен. | 1887 | АССР НП | Каменский | с. Францозен | ткачиха | немка | АССР НП | Каменский | с. Францозен | ткач. | |
8 | 38 | КЕРБЕЛЬ Генрих Яковлевич | сын | муж. | 1923 | АССР НП | Каменский | с. Францозен | колхоз. | немец | АССР НП | Каменский | с. Францозен | колхоз | ряд. кол. |
8 | 39 | КЕРБЕЛЬ Елизавета Яковлевна | дочь | жен. | 1926 | АССР НП | Каменский | с. Францозен | учащ. | немка | АССР НП | Каменский | с. Францозен | школа | учащ. |
8 | 40 | КЕРБЕЛЬ Фрида Яковлевна | дочь | жен. | 1929 | АССР НП | Каменский | с. Францозен | учащ. | немка | АССР НП | Каменский | с. Францозен | школа | учащ. |
9 | 41 | ШТИРЦ Иогенес Фридрихович | глава | муж. | 1874 | АССР НП | Каменский | с. Штефан | учитель | немец | АССР НП | Каменский | с. Штефан | ср. шк. | учитель |
9 | 42 | ШТИРЦ Флора Иоганесовна | жена | жен. | 1883 | АССР НП | Каменский | с. Штефан | учитель | немка | АССР НП | Каменский | с. Штефан | НСШ | учитель |
9 | 43 | ШТИРЦ Оттомар Иоганесович | сын | муж. | 1924 | АССР НП | Каменский | с. Штефан | учащ. | немец | АССР НП | Каменский | с. Штефан | - | - |
Примечания.
|
|
© Эта страница является неотъемлемой частью сайта DIE GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN. |