| Chronik der Kolonien. | ||||||
| Verzeichnis der in unseren Kolonien im Psalmenalter verstorbenen Personen. (1909) | ||||||
| (Quelle: "Volksfreund, Kalender für das Jahr 1911", Saratow) | ||||||
| Nr. | Name | Vorname | Kolonie | Jahre | Mon. | Tage |
| 1. | Kramer, geb Schäfer | Anna Margaretha | Katharinenstadt | 94 | 7 | 20 |
| 2. | Hardt, geb. Löbsack | Anna Maria | Brunnenthal | 94 | 1 | 9 |
| 3. | Fritz, geb. Gerber | Veronika Katharina | Schulz | 92 | 7 | 22 |
| 4. | Brack, geb. Ertel | Sophia | Schäfer | 92 | 1 | 22 |
| 5. | Idt | Jakob | Krasnojar | 90 | 3 | 23 |
| 6. | Schleicher, geb. Knies | Anna Maria | 90 | 3 | - | |
| 7. | Muth, geb. Welker | Maria Elisabeth | Meinhardt | 89 | 8 | 18 |
| 8. | Jakoby, geb. Römer | Eva Katharina | Kutter | 89 | 7 | 5 |
| 9. | Schmidt, geb. Runk | Maria Elisabeth | Susannenthal | 89 | 5 | 18 |
| 10. | Schröder | Konrad | Krasnojar | 89 | 4 | 20 |
| 11. | Meng, geb. Keiser | Maria Katharina | Neu-Messer | 89 | 4 | 13 |
| 12. | Benner | Johannes | Hussenbach | 88 | 8 | 7 |
| 13. | Partus, geb. Ungefug | Maria Margaretha | Balakowo | 88 | 7 | 25 |
| 14. | Schmidt, geb. Fischer | Katharina Margaretha | Boaro | 88 | 6 | 14 |
| 15. | Müller, geb. Rühl | Elisabeth Katharina | Gnadenthau | 88 | 2 | 27 |
| 16. | Schreiber, geb. Sinner | Elisabeth | Norka | 87 | 9 | 18 |
| 17. | Schmidt | Johann | Livljandka | 87 | 8 | 15 |
| 18. | Schwabauer | Johannes | Warenburg | 87 | 4 | 23 |
| 19. | Klaaßen | Dietrich | Köppenthal | 87 | 3 | 16 |
| 20. | Klauser, geb. Heinze | Katharina Maria | Hoffenthal | 87 | 5 | 11 |
| 21. | Scheidt, geb. Heintz | Maria Barbara | Stahl | 87 | 2 | 21 |
| 22. | Fink | Johann Heinrich | Meinhardt | 87 | 1 | 29 |
| 23. | Becker, geb. Maier | Katharina Helena | Brunnenthal | 86 | 11 | 22 |
| 24. | Siemon, geb. Weigand | Elisabeth | Warenburg | 86 | 9 | 21 |
| 25. | Gobel | Georg Peter | Rosenheim | 86 | 6 | 8 |
| 26. | Art | Gottlieb | Jost | 86 | 4 | 27 |
| 27. | Tautfest | Georg Jakob | Hussenbach | 86 | 3 | 12 |
| 28. | Schmunk | Georg Adam | N.-Dobrinka | 86 | 2 | 22 |
| 29. | Ott | Melchior | Hoffenthal | 86 | 2 | 8 |
| 30. | Pfeif | Georg Heinrich | Langelfeld | 86 | - | 19 |
| 31. | Böhm | Georg Heinrich | Kutter | 85 | 11 | 12 |
| 32. | Scheider, geb. Martin | Anna Margaretha | Katharinenstadt | 85 | 10 | 7 |
| 33. | Henkel | Johannes | Norka | 85 | 9 | 13 |
| 34. | Zeitler, geb. Laubach | Katharina | Krasnojar | 85 | 8 | 15 |
| 35. | Lutherus, geb. Bauer | Maria Katharina | Makarowka | 85 | 5 | 23 |
| 36. | Kraft, geb. Stürz | Christina | W. Grjäsnucha | 85 | 4 | 5 |
| 37. | Fuchs, geb. Vogt | Katahrina Elisabeth | Anton | 85 | 4 | - |
| 38. | Wienschu, geb. Liehr | Anna Elisabeth | Katharinenstadt | 85 | 3 | 15 |
| 39. | Simon | Johann Georg | Warenburg | 85 | 3 | 16 |
| 40. | Sabelfeld | Johann Christian | Katharinenstadt | 84 | 8 | 25 |
| 41. | Wagner, geb. Schneider | Margaretha Katharina | Schöndorf | 84 | 7 | 22 |
| 42. | Steinle | Johann Georg | Werchnjaja Dobrinka | 84 | 7 | 21 |
| 43. | Hompel, geb. Michael | Anna Katharina | Huck | 84 | 5 | 15 |
| 44. | Bock | Johann Friedrich | Boaro | 84 | 5 | 15 |
| 45. | Vollmer | Johann Karl | Katharinenstadt | 84 | 5 | 11 |
| 46. | Möller, geb. Bäcker | Anna Margaretha | Schaffhausen | 84 | 4 | 3 |
| 47. | Merker | Johann Karl | Boaro | 83 | 8 | 14 |
| 48. | Zitzer | Johann Jakob | Katharinenstadt | 83 | 7 | 23 |
| 49. | Hardt | Johannes | Anton | 83 | 7 | 3 |
| 50. | Korn, geb. Wagner | Maria Sophia | Unterwalden | 83 | 6 | 20 |
| 51. | Sackau, geb. Kamm | Maria | Köppenthal | 83 | 6 | 6 |
| 52. | Scheuermann, geb. Luft | Maria Katharina | Jagodnaja Poljana | 83 | 5 | 23 |
| 53. | Kuxhausen, geb Karst | Katharina Elisabeth | Eckheim | 83 | 5 | 1 |
| 54. | Diener, geb Kunzel | Katharina Klara | Warenburg | 83 | 4 | 23 |
| 55. | Reischel | Ernst | Straßburg | 83 | 4 | - |
| 56. | Reichert, geb. Roth | Anna Elisabeth | Boaro | 83 | 3 | 29 |
| 57. | Jebauer, geb. Ruß | Maria Margaretha | Resanowka | 83 | 3 | 25 |
| 58. | Müller, geb. Koch | Katharina Maria | Lilienfeld | 83 | 2 | 28 |
| 59. | Bettcher, geb. Fink | Sophia | Borgard | 82 | 11 | 11 |
| 60. | Melzer | Johann Bernhard | Eckheim | 82 | 10 | 12 |
| 61. | Heinrich, geb. Fuchs | Elisabeth Maria | Wolskaja | 82 | 8 | 17 |
| 62. | Krieger, geb. Müller | Anna Katharina | Norka | 82 | 8 | 22 |
| 63. | Schätz, geb. Funk | Katharina | Krasnojar | 82 | 8 | 7 |
| 64. | Langolf, geb. Erdmann | Eva Elisabeth | Borgard | 82 | 7 | 15 |
| 65. | Wegner, geb. Kahlkopf | Anna Elisabeth | Susannenthal | 82 | 6 | 5 |
| 66. | Schreiner, geb. Lieber | Maria Katharina | W. Grjäsnucha | 82 | 5 | 26 |
| 67. | Franz | Peter Anton | Boaro | 82 | 3 | 8 |
| 68. | Lieder | Johann Andreas | Boaro | 82 | 3 | 5 |
| 69. | Öhler, geb. Bock | Katharina Sophia | Rosenheim | 82 | 3 | 7 |
| 70. | Frick | Johann Oswald | Huck | 82 | 3 | - |
| 71. | Jakobi, geb Eutel | Anna Maria | Hussenbach | 82 | 1 | 26 |
| 72. | Reising, geb Ungefug | Philipp | Balakowo | 82 | - | - |
| 73. | Bopp | Philipp | Neu-Balzer | 81 | 10 | 22 |
| 74. | Reinhardt, geb. Bretzer | Katharina Elisabeth | Beideck | 81 | 7 | 23 |
| 75. | Eckert, geb. Fink | Christina Elisabeth | Niedermonjou | 81 | 5 | 24 |
| 76. | Hölzer | Johannes | Norka | 81 | 4 | 22 |
| 77. | Aschenbrenner, geb. Jäger | Margaretha | Norka | 81 | 4 | 18 |
| 78. | Henning | August | Schäfer | 81 | 3 | 9 |
| 79. | Schmück, geb. Luft | Elisabeth | Jagodnaja Poljana | 81 | 2 | 10 |
| 80. | Jung | Andreas | Zürich | 81 | 2 | 10 |
| 81. | Dering | Johannes | Neu-Norka | 81 | 1 | 26 |
| 82. | Krumm | Johannes | Wolskaja | 81 | - | 28 |
| 83. | Brandt | Georg | W. Grjäsnucha | 81 | - | 1 |
| 84. | Rothammel, geb. Frank | Anna Elisabeth | 81 | - | - | |
| 85. | Kamlowski, geb. Schibelbein | Anna Maria | Hussaren | 81 | - | - |
| 86. | Ostermüller | Johann Ludwig | Beideck | 80 | 11 | 6 |
| 87. | Hahn | Johann Heinrich | Hockenberg | 80 | 10 | 16 |
| 88. | Strack, geb. Wagner | Anna Elisabeth | Katharinenstadt | 80 | 10 | 12 |
| 89. | Bock, geb. Welsch | Christina Elisabeth | Brockhausen | 80 | 9 | 8 |
| 90. | Nickelmann, geb. Zitzer | Susanna Margaretha | Katharinenstadt | 80 | 9 | 6 |
| 91. | Boos | Johannes Ludwig | Katharinenstadt | 80 | 8 | 25 |
| 92. | Arndt, geb. Kromm | Elisabeth Margaretha | Jagodnaja Poljana | 80 | 8 | 14 |
| 93. | Sabelfeld | Johann Karl | Katharinenstadt | 80 | 7 | 26 |
| 94. | Frick, geb. Huck | Anna Elisabeth | Huck | 80 | 7 | 9 |
| 95. | Haas, geb. Scheuermann | Anna Maria | Schöndorf | 80 | 6 | 29 |
| 96. | Wehrwein | Johann Friedrich | Meinhardt | 80 | 5 | 15 |
| 97. | Meier, geb. Meier | Maria Katharina | Rossoschy | 80 | 3 | 18 |
| 98. | Scheidemann, geb. Rüger | Elisabeth Margaretha | 80 | 2 | 24 | |
| 99. | Götz, geb. Zimmermann | Anna Katharina | Marienburg | 80 | 2 | 10 |
| 100. | Fritz | Johann Heinrich | Rosenfeld | 80 | 2 | - |
| 101. | Wegele | Ludwig | Tarlykowka | 80 | 1 | 10 |
| 102. | Weigand | Johann Georg | Wolskaja | 80 | 1 | 4 |
| 103. | Jost, ledig | Maria Katharina | Stahl | - | - | - |
| 104. | Schneider, geb. Martin | Anna Margaretha | - | - | - | |
| 105. | Schmunk (Küstergehilfe) | Friedrich | Krasnojar | 72 | - | - |
© Эта страница является неотъемлемой частью сайта DIE GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN.