Chronik der Kolonien.
Verzeichnis der in unseren Kolonien im Psalmenalter verstorbenen Personen. (1889)
(Quelle: "Volksfreund, Kalender für das Jahr 1891", Saratow)
Nr. Name Vorname Kolonie Jahre Mon. Tage
1. Groß Johann Gottfried Lugowaja Gräsnucha 91 4 19
2. Schrinock, geb. Striebe Sabina Elisabeth Dreispietz 90 4 -
3. Drott Heinrich Philipp Wiesenmüller 88 4 -
4. Dörr Maria Elisabeth Mohr 88 - -
5. Keller Johann Jakob Dönchof 87 8 2
6. Niedenthal, geb. Zimmermann Katharina Sarepta (aus Popowka) 87 7 2
7. Fiebig Johann Jakob Grimm 87 1 2
8. Schön, geb, Ziegler Katharina Margaretha Kamyschin (aus Dobrinka) 86 11 27
9. Kalbfleisch Jakob Paulskoi 86 5 8
10. Abig Sophia Grimm 86 3 9
11. Meier, geb. Ostwald Anna Maria Franzosen 85 10 23
12. Becker, geb. Ehrhardt Katharina Elisabeth Bauer 85 10 15
13. Rudy Johann Heinrich Messer 85 7 12
14. Seibert, geb. Leisle Katharina Christina Warenburg 85 3 27
15. Lieber, geb, Möser Maria Christina Boaro 85 1 11
16. Roht Sophia Elisabeth Katharinenstadt 85 1 11
17. Arndt Rudolf Jost 84 8 -
18. Philippi, geb. Stoppel Katharina Margaretha Ernestinendorf 84 7 5
19. Winter Peter Daniel Straub 84 4 24
20. Schmidt, geb. Schmidt Anna Katharina Neu-Urbach 84 4 16
21. Bauer Kaspar Bauer 84 4 8
22. Mattheis, geb. Knak Maria Katharina Urbach 84 4 8
23. Reckel Konrad Balzer 84 2 3
24. Henneberg, geb. Meier Barbara Stahl 84 - 7
25. Herdt Johann Peter Messer 83 10 4
26. Winschu Johann David Katharinenstadt 83 8 6
27. Diener Johann Christoph Fresenthal 83 7 2
28. Papst, geb.Müller Susanna Katharina Tolowka 83 6 5
29. Brug Johann Jakob Bauer 83 6 3
30. Dubs Johann Kaspar Rosenheim 83 2 10
31. Kähm Ludwig Balzer 83 1 15
32. Wagner Johann Adam Rosenheim 83 1 14
33. Holl, geb. Klauser Maria Sybilla Erlenbach 83 - 23
34. Bauer, geb. Weber Maria Elisabeth Schäfer 83 - 5
35. Heimbüchner Heinrich Frank 83 - 4
36. Heinrich Katharina Neu-Norka 82 11 19
37. Knaus Johann Adam Holstein 82 11 -
38. Becker, geb. Konradi Elisabeth Margaretha Bauer 82 6 22
39. Krämer, geb. Müller Anna Elisabeth Urbach 82 6 8
40. Lichtenwald, geb Steinbrecher Katharina Elisabeth Dönchof 82 6 -
41. Schmück Barbara Grimm 82 - 15
42. Zinn Heinrich Linewo Osero 81 11 28
43. Reizenstein Katharina Elisabeth Grimm 81 10 7
44. Schmidt Georg Heinrich Oleschna 81 9 18
45. Heimbuch Konrad Balzer 81 9 9
46. Herwald Gottlob Katharinenstadt 81 9 1
47. Muhl Nikolaus Niedermonjou 81 7 -
48. Keiser Anna Elisabeth Balzer 81 5 28
49. Schütz Johann Friedrich Warenburg 81 5 26
50. Müller Heinrich Mohr 81 5 -
51. Kromm Johann Georg Popowka 81 4 22
52. Schneider (früh.  Vorsteher) Johann Christoph Dobrinka 81 3 20
53. Dewald Johann Michael Linewo Osero 81 2 12
54. Herr, geb. Stürtz Katharina Elisabeth Schwab 81 2 6
55. Rüsser Ludwig Niedermonjou 81 2 -
56. Deckert, geb. Schäfer Maria Elisabeth Enders 81 1 2
57. Groh  Johann Albert Krasnojar 81 1 -
58. Doos Johann Christoph Dinkel 81 - 26
59. Heizenräder Peter Kukus 81 - -
60. Benner Konrad Walter 80 11 2
61. Bröning (Schulmeister ehem.) Johannes Popowka 80 9 18
62. Heimbüchner Heinrich Frank 80 9 10
63. Seyb. Gottfried Konrad Stepnaja 80 9 -
64. Herber Johann Christian Gnadendorf 80 8 23
65. Fromm Philipp Jakob Fresenthal 80 8 21
66. Müller Maria Katharina Popowka 80 8 17
67. Lind, geb. Popp Maria Neu-Dönhof 80 8 12
68. Pinnecker David Mohr 80 8 10
69. Kähm Heinrich Balzer 80 7 19
70. Bartolomä Wilhlem Walter 80 6 10
71. Huber Eva Katharina Balzer 80 6 2
72. Weisheim Heinrich Peter Erlenbach 80 4 26
73. Lehmann, geb. Müller Susanna Katharina Warenburg 80 3 20
74. Fritzler Katharina Margaretha Grimm 80 3 5
75. Fischer Johann Heinrich Jakob  Fischer 80 2 25
76. Schwemmer, geb. Schick Anna Elisabeth Dreispietz 80 1 27
77. Kramer Sophia Elisabeth Rosendamm 80 1 -
78. Leis Matthias Linewo Osero 80 - -

© Эта страница является неотъемлемой частью сайта DIE GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN.